NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage program type subtype item_count
631127 5vl6 30287 cing 4-filtered-FRED STAR entry full 192


data_FRED_restraints_with_modified_coordinates_PDB_code_5vl6

# This FRED archive file contains, for PDB entry <5vl6>:
# 
# - Coordinates and sequence information from the PDB mmCIF file
# - NMR restraints from the PDB MR file
# 
# In this file, the coordinates and NMR restraints share the same atom names,
# and in this way can differ from the data deposited at the wwPDB. To achieve
# this aim, the NMR restraints were parsed from their original format files, and
# the coordinates and NMR restraints information were subsequently harmonized.
# 
# Due to the complexity of this harmonization process and the filtering process
# used in creating these files, the NMR restraints information in these files
# may differ significantly from that in the originally deposited file. Other 
# modifications could have occurred to the NMR restraints information, or data 
# could have been lost because of parsing or conversion errors. The PDB file 
# remains the authoritative reference for the atomic coordinates and the 
# originally deposited restraints files remain the primary reference for these 
# data.
# 
# This file is generated at the BioMagResBank (BMRB) in collaboration with the 
# PDBe (formerly MSD) group at the European Bioinformatics Institute (EBI) and 
# the CMBI/IMM group at the Radboud University of Nijmegen.
# 
# Several software packages were used to produce this file:
# 
# - Wattos (BMRB and CMBI/IMM).
# - FormatConverter and NMRStarExport (PDBe).
# - CCPN framework (http://www.ccpn.ac.uk/).
# 
# More information about this process can be found in the references below.
# Please cite the original reference for this PDB entry.
# 
# JF Doreleijers, A Nederveen, W Vranken, J Lin, AM Bonvin, R Kaptein, JL
# Markley, and EL Ulrich (2005). BioMagResBank databases DOCR and FRED
# containing converted and filtered sets of experimental NMR restraints and
# coordinates from over 500 protein PDB structures. J. Biomol. NMR 32, 1-12.
# 
# WF Vranken, W Boucher, TJ Stevens, RH Fogh, A Pajon, M Llinas, EL Ulrich, JL
# Markley, J Ionides, ED Laue (2005). The CCPN data model for NMR spectroscopy:
# development of a software pipeline. Proteins 59, 687-696. 
# 
# JF Doreleijers, WF Vranken, C Schulte, J Lin, JR Wedell, CJ Penkett, GW Vuister, 
# G Vriend, JL Markley, and EL Ulrich (2009). The NMR Restraints Grid at BMRB for 
# 5,266 Protein and Nucleic Acid PDB Entries. J Biomol. NMR 45, 389?396.




save_Conversion_project_for_entry_Name_1
    _Study_list.Sf_category  study_list
    _Study_list.Entry_ID     1
    _Study_list.ID           1

    loop_
       _Study.ID
       _Study.Name
       _Study.Type
       _Study.Details
       _Study.Entry_ID
       _Study.Study_list_ID

       1 "Conversion project for entry 1" NMR . 1 1 
    stop_

save_


save_originalConstraints_1
    _Entry.PDB_coordinate_file_version  .
    _Entry.Sf_category                  entry_information
    _Entry.ID                           1
    _Entry.Title                        "Data for entry 1"
    _Entry.NMR_STAR_version             3.1.0.8
    _Entry.Experimental_method          NMR
    _Entry.Details                      .

save_


save_assembly_5vl6
    _Assembly.Sf_category           assembly
    _Assembly.Entry_ID              1
    _Assembly.ID                    1
    _Assembly.Name                  5vl6
    _Assembly.Number_of_components  1
    _Assembly.Organic_ligands       .
    _Assembly.Metal_ions            .
    _Assembly.Paramagnetic          .
    _Assembly.Thiol_state           "not present"
    _Assembly.Molecular_mass        1871.94

    loop_
       _Entity_assembly.ID
       _Entity_assembly.Entity_assembly_name
       _Entity_assembly.Entity_ID
       _Entity_assembly.Entity_label
       _Entity_assembly.Asym_ID
       _Entity_assembly.Details
       _Entity_assembly.Entry_ID
       _Entity_assembly.Assembly_ID

       1 . 1 $Peptide_38138 A . 1 1 
    stop_

save_


save_Peptide_38138
    _Entity.Sf_category                  entity
    _Entity.Entry_ID                     1
    _Entity.ID                           1
    _Entity.Name                         "Peptide 38138"
    _Entity.Type                         polymer
    _Entity.Polymer_type                 polypeptide(L)
    _Entity.Polymer_seq_one_letter_code  NVHTFRGDNVHNSSSSL
    _Entity.Number_of_monomers           17

    loop_
       _Entity_comp_index.ID
       _Entity_comp_index.Comp_ID
       _Entity_comp_index.Comp_label
       _Entity_comp_index.Entry_ID
       _Entity_comp_index.Entity_ID

        1 ASN . 1 1 
        2 VAL . 1 1 
        3 HIS . 1 1 
        4 THR . 1 1 
        5 PHE . 1 1 
        6 ARG . 1 1 
        7 GLY . 1 1 
        8 ASP . 1 1 
        9 ASN . 1 1 
       10 VAL . 1 1 
       11 HIS . 1 1 
       12 ASN . 1 1 
       13 SER . 1 1 
       14 SER . 1 1 
       15 SER . 1 1 
       16 SER . 1 1 
       17 LEU . 1 1 
    stop_

    loop_
       _Entity_poly_seq.Mon_ID
       _Entity_poly_seq.Num
       _Entity_poly_seq.Comp_index_ID
       _Entity_poly_seq.Entry_ID
       _Entity_poly_seq.Entity_ID

       ASN  1  1 1 1 
       VAL  2  2 1 1 
       HIS  3  3 1 1 
       THR  4  4 1 1 
       PHE  5  5 1 1 
       ARG  6  6 1 1 
       GLY  7  7 1 1 
       ASP  8  8 1 1 
       ASN  9  9 1 1 
       VAL 10 10 1 1 
       HIS 11 11 1 1 
       ASN 12 12 1 1 
       SER 13 13 1 1 
       SER 14 14 1 1 
       SER 15 15 1 1 
       SER 16 16 1 1 
       LEU 17 17 1 1 
    stop_

save_


save_Discover_distance_constraints_4_1
    _Distance_constraint_list.Sf_category         distance_constraints
    _Distance_constraint_list.Entry_ID            1
    _Distance_constraint_list.ID                  1
    _Distance_constraint_list.Constraint_type     NOE
    _Distance_constraint_list.Constraint_file_ID  .
    _Distance_constraint_list.Block_ID            .

    loop_
       _Dist_constraint_tree.Constraint_ID
       _Dist_constraint_tree.Node_ID
       _Dist_constraint_tree.Down_node_ID
       _Dist_constraint_tree.Right_node_ID
       _Dist_constraint_tree.Logic_operation
       _Dist_constraint_tree.Entry_ID
       _Dist_constraint_tree.Distance_constraint_list_ID

         1 1 . . . 1 1 
         2 1 . . . 1 1 
         3 1 . . . 1 1 
         4 1 . . . 1 1 
         5 1 . . . 1 1 
         6 1 . . . 1 1 
         7 1 . . . 1 1 
         8 1 . . . 1 1 
         9 1 . . . 1 1 
        10 1 . . . 1 1 
        11 1 . . . 1 1 
        12 1 . . . 1 1 
        13 1 . . . 1 1 
        14 1 . . . 1 1 
        15 1 . . . 1 1 
        16 1 . . . 1 1 
        17 1 . . . 1 1 
        18 1 . . . 1 1 
        19 1 . . . 1 1 
        20 1 . . . 1 1 
        21 1 . . . 1 1 
        22 1 . . . 1 1 
        23 1 . . . 1 1 
        24 1 . . . 1 1 
        25 1 . . . 1 1 
        26 1 . . . 1 1 
        27 1 . . . 1 1 
        28 1 . . . 1 1 
        29 1 . . . 1 1 
        30 1 . . . 1 1 
        31 1 . . . 1 1 
        32 1 . . . 1 1 
        33 1 . . . 1 1 
        34 1 . . . 1 1 
        35 1 . . . 1 1 
        36 1 . . . 1 1 
        37 1 . . . 1 1 
        38 1 . . . 1 1 
        39 1 . . . 1 1 
        40 1 . . . 1 1 
        41 1 . . . 1 1 
        42 1 . . . 1 1 
        43 1 . . . 1 1 
        44 1 . . . 1 1 
        45 1 . . . 1 1 
        46 1 . . . 1 1 
        47 1 . . . 1 1 
        48 1 . . . 1 1 
        49 1 . . . 1 1 
        50 1 . . . 1 1 
        51 1 . . . 1 1 
        52 1 . . . 1 1 
        53 1 . . . 1 1 
        54 1 . . . 1 1 
        55 1 . . . 1 1 
        56 1 . . . 1 1 
        57 1 . . . 1 1 
        58 1 . . . 1 1 
        59 1 . . . 1 1 
        60 1 . . . 1 1 
        61 1 . . . 1 1 
        62 1 . . . 1 1 
        63 1 . . . 1 1 
        64 1 . . . 1 1 
        65 1 . . . 1 1 
        66 1 . . . 1 1 
        67 1 . . . 1 1 
        68 1 . . . 1 1 
        69 1 . . . 1 1 
        70 1 . . . 1 1 
        71 1 . . . 1 1 
        72 1 . . . 1 1 
        73 1 . . . 1 1 
        74 1 . . . 1 1 
        75 1 . . . 1 1 
        76 1 . . . 1 1 
        77 1 . . . 1 1 
        78 1 . . . 1 1 
        79 1 . . . 1 1 
        80 1 . . . 1 1 
        81 1 . . . 1 1 
        82 1 . . . 1 1 
        83 1 . . . 1 1 
        84 1 . . . 1 1 
        85 1 . . . 1 1 
        86 1 . . . 1 1 
        87 1 . . . 1 1 
        88 1 . . . 1 1 
        89 1 . . . 1 1 
        90 1 . . . 1 1 
        91 1 . . . 1 1 
        92 1 . . . 1 1 
        93 1 . . . 1 1 
        94 1 . . . 1 1 
        95 1 . . . 1 1 
        96 1 . . . 1 1 
        97 1 . . . 1 1 
        98 1 . . . 1 1 
        99 1 . . . 1 1 
       100 1 . . . 1 1 
       101 1 . . . 1 1 
       102 1 . . . 1 1 
       103 1 . . . 1 1 
       104 1 . . . 1 1 
       105 1 . . . 1 1 
       106 1 . . . 1 1 
       107 1 . . . 1 1 
       108 1 . . . 1 1 
       109 1 . . . 1 1 
       110 1 . . . 1 1 
       111 1 . . . 1 1 
       112 1 . . . 1 1 
       113 1 . . . 1 1 
       114 1 . . . 1 1 
       115 1 . . . 1 1 
       116 1 . . . 1 1 
       117 1 . . . 1 1 
       118 1 . . . 1 1 
       119 1 . . . 1 1 
       120 1 . . . 1 1 
       121 1 . . . 1 1 
       122 1 . . . 1 1 
       123 1 . . . 1 1 
       124 1 . . . 1 1 
       125 1 . . . 1 1 
       126 1 . . . 1 1 
       127 1 . . . 1 1 
       128 1 . . . 1 1 
       129 1 . . . 1 1 
       130 1 . . . 1 1 
       131 1 . . . 1 1 
       132 1 . . . 1 1 
       133 1 . . . 1 1 
       134 1 . . . 1 1 
       135 1 . . . 1 1 
       136 1 . . . 1 1 
       137 1 . . . 1 1 
       138 1 . . . 1 1 
       139 1 . . . 1 1 
       140 1 . . . 1 1 
       141 1 . . . 1 1 
       142 1 . . . 1 1 
       143 1 . . . 1 1 
       144 1 . . . 1 1 
       145 1 . . . 1 1 
       146 1 . . . 1 1 
       147 1 . . . 1 1 
       148 1 . . . 1 1 
       149 1 . . . 1 1 
       150 1 . . . 1 1 
       151 1 . . . 1 1 
       152 1 . . . 1 1 
       153 1 . . . 1 1 
       154 1 . . . 1 1 
       155 1 . . . 1 1 
       156 1 . . . 1 1 
       157 1 . . . 1 1 
       158 1 . . . 1 1 
       159 1 . . . 1 1 
       160 1 . . . 1 1 
       161 1 . . . 1 1 
       162 1 . . . 1 1 
       163 1 . . . 1 1 
       164 1 . . . 1 1 
       165 1 . . . 1 1 
       166 1 . . . 1 1 
       167 1 . . . 1 1 
       168 1 . . . 1 1 
       169 1 . . . 1 1 
       170 1 . . . 1 1 
       171 1 . . . 1 1 
       172 1 . . . 1 1 
       173 1 . . . 1 1 
       174 1 . . . 1 1 
    stop_

    loop_
       _Dist_constraint.Tree_node_member_constraint_ID
       _Dist_constraint.Tree_node_member_node_ID
       _Dist_constraint.Constraint_tree_node_member_ID
       _Dist_constraint.Entity_assembly_ID
       _Dist_constraint.Entity_ID
       _Dist_constraint.Comp_index_ID
       _Dist_constraint.Comp_ID
       _Dist_constraint.Atom_ID
       _Dist_constraint.Auth_asym_ID
       _Dist_constraint.Auth_seq_ID
       _Dist_constraint.Auth_comp_ID
       _Dist_constraint.Auth_atom_ID
       _Dist_constraint.Entry_ID
       _Dist_constraint.Distance_constraint_list_ID

         1 1 1 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
         1 1 2 1 1  2 VAL HA   1  2 VAL HA   1 1 
         2 1 1 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
         2 1 2 1 1  3 HIS HA   1  3 HIS HA   1 1 
         3 1 1 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
         3 1 2 1 1  4 THR HA   1  4 THR HA   1 1 
         4 1 1 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
         4 1 2 1 1  5 PHE HA   1  5 PHE HA   1 1 
         5 1 1 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
         5 1 2 1 1  6 ARG HA   1  6 ARG HA   1 1 
         6 1 1 1 1  8 ASP H    1  8 ASP HN   1 1 
         6 1 2 1 1  8 ASP HA   1  8 ASP HA   1 1 
         7 1 1 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
         7 1 2 1 1  9 ASN HA   1  9 ASN HA   1 1 
         8 1 1 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
         8 1 2 1 1 10 VAL HA   1 10 VAL HA   1 1 
         9 1 1 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
         9 1 2 1 1 11 HIS HA   1 11 HIS HA   1 1 
        10 1 1 1 1 12 ASN H    1 12 ASN HN   1 1 
        10 1 2 1 1 12 ASN HA   1 12 ASN HA   1 1 
        11 1 1 1 1 13 SER H    1 13 SER HN   1 1 
        11 1 2 1 1 13 SER HA   1 13 SER HA   1 1 
        12 1 1 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
        12 1 2 1 1 14 SER HA   1 14 SER HA   1 1 
        13 1 1 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
        13 1 2 1 1 15 SER HA   1 15 SER HA   1 1 
        14 1 1 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
        14 1 2 1 1 16 SER HA   1 16 SER HA   1 1 
        15 1 1 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
        15 1 2 1 1 17 LEU HA   1 17 LEU HA   1 1 
        16 1 1 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
        16 1 2 1 1  2 VAL HB   1  2 VAL HB   1 1 
        17 1 1 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
        17 1 2 1 1  2 VAL QG   1  2 VAL HG*  1 1 
        18 1 1 1 1  2 VAL HA   1  2 VAL HA   1 1 
        18 1 2 1 1  2 VAL HB   1  2 VAL HB   1 1 
        19 1 1 1 1  2 VAL HA   1  2 VAL HA   1 1 
        19 1 2 1 1  2 VAL QG   1  2 VAL HG*  1 1 
        20 1 1 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
        20 1 2 1 1  3 HIS HB2  1  3 HIS HBS  1 1 
        21 1 1 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
        21 1 2 1 1  3 HIS HB3  1  3 HIS HBR  1 1 
        22 1 1 1 1  3 HIS HA   1  3 HIS HA   1 1 
        22 1 2 1 1  3 HIS HB2  1  3 HIS HBS  1 1 
        23 1 1 1 1  3 HIS HA   1  3 HIS HA   1 1 
        23 1 2 1 1  3 HIS HB3  1  3 HIS HBR  1 1 
        24 1 1 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
        24 1 2 1 1  4 THR HB   1  4 THR HB   1 1 
        25 1 1 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
        25 1 2 1 1  4 THR MG   1  4 THR HG2* 1 1 
        26 1 1 1 1  4 THR HA   1  4 THR HA   1 1 
        26 1 2 1 1  4 THR HB   1  4 THR HB   1 1 
        27 1 1 1 1  4 THR HA   1  4 THR HA   1 1 
        27 1 2 1 1  4 THR MG   1  4 THR HG2* 1 1 
        28 1 1 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
        28 1 2 1 1  5 PHE QB   1  5 PHE HB*  1 1 
        29 1 1 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        29 1 2 1 1  6 ARG QB   1  6 ARG HB*  1 1 
        30 1 1 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        30 1 2 1 1  6 ARG QG   1  6 ARG HG*  1 1 
        31 1 1 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        31 1 2 1 1  6 ARG QD   1  6 ARG HD*  1 1 
        32 1 1 1 1  6 ARG HA   1  6 ARG HA   1 1 
        32 1 2 1 1  6 ARG QD   1  6 ARG HD*  1 1 
        33 1 1 1 1  6 ARG HA   1  6 ARG HA   1 1 
        33 1 2 1 1  6 ARG QG   1  6 ARG HG*  1 1 
        34 1 1 1 1  6 ARG QB   1  6 ARG HB*  1 1 
        34 1 2 1 1  6 ARG QD   1  6 ARG HD*  1 1 
        35 1 1 1 1  6 ARG QD   1  6 ARG HD*  1 1 
        35 1 2 1 1  6 ARG QH   1  6 ARG HH*  1 1 
        36 1 1 1 1  8 ASP H    1  8 ASP HN   1 1 
        36 1 2 1 1  8 ASP QB   1  8 ASP HB*  1 1 
        37 1 1 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
        37 1 2 1 1  9 ASN HB2  1  9 ASN HBS  1 1 
        38 1 1 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
        38 1 2 1 1  9 ASN HB3  1  9 ASN HBR  1 1 
        39 1 1 1 1  9 ASN HA   1  9 ASN HA   1 1 
        39 1 2 1 1  9 ASN HB2  1  9 ASN HBS  1 1 
        40 1 1 1 1  9 ASN HA   1  9 ASN HA   1 1 
        40 1 2 1 1  9 ASN HB3  1  9 ASN HBR  1 1 
        41 1 1 1 1  9 ASN HA   1  9 ASN HA   1 1 
        41 1 2 1 1  9 ASN HD21 1  9 ASN HD22 1 1 
        42 1 1 1 1  9 ASN HB2  1  9 ASN HBS  1 1 
        42 1 2 1 1  9 ASN HD21 1  9 ASN HD22 1 1 
        43 1 1 1 1  9 ASN HB3  1  9 ASN HBR  1 1 
        43 1 2 1 1  9 ASN HD21 1  9 ASN HD22 1 1 
        44 1 1 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
        44 1 2 1 1 10 VAL HB   1 10 VAL HB   1 1 
        45 1 1 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
        45 1 2 1 1 10 VAL QG   1 10 VAL HG*  1 1 
        46 1 1 1 1 10 VAL HA   1 10 VAL HA   1 1 
        46 1 2 1 1 10 VAL HB   1 10 VAL HB   1 1 
        47 1 1 1 1 10 VAL HA   1 10 VAL HA   1 1 
        47 1 2 1 1 10 VAL QG   1 10 VAL HG*  1 1 
        48 1 1 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
        48 1 2 1 1 11 HIS HB2  1 11 HIS HBS  1 1 
        49 1 1 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
        49 1 2 1 1 11 HIS HB3  1 11 HIS HBR  1 1 
        50 1 1 1 1 11 HIS HA   1 11 HIS HA   1 1 
        50 1 2 1 1 11 HIS HB2  1 11 HIS HBS  1 1 
        51 1 1 1 1 11 HIS HA   1 11 HIS HA   1 1 
        51 1 2 1 1 11 HIS HB3  1 11 HIS HBR  1 1 
        52 1 1 1 1 11 HIS HB2  1 11 HIS HBS  1 1 
        52 1 2 1 1 11 HIS HD2  1 11 HIS HD2  1 1 
        53 1 1 1 1 11 HIS HB3  1 11 HIS HBR  1 1 
        53 1 2 1 1 11 HIS HD2  1 11 HIS HD2  1 1 
        54 1 1 1 1 12 ASN H    1 12 ASN HN   1 1 
        54 1 2 1 1 12 ASN QB   1 12 ASN HB*  1 1 
        55 1 1 1 1 12 ASN HA   1 12 ASN HA   1 1 
        55 1 2 1 1 12 ASN HD22 1 12 ASN HD22 1 1 
        56 1 1 1 1 13 SER HA   1 13 SER HA   1 1 
        56 1 2 1 1 13 SER HB2  1 13 SER HBS  1 1 
        57 1 1 1 1 13 SER HA   1 13 SER HA   1 1 
        57 1 2 1 1 13 SER HB3  1 13 SER HBR  1 1 
        58 1 1 1 1 13 SER H    1 13 SER HN   1 1 
        58 1 2 1 1 13 SER HB2  1 13 SER HBS  1 1 
        59 1 1 1 1 13 SER H    1 13 SER HN   1 1 
        59 1 2 1 1 13 SER HB3  1 13 SER HBR  1 1 
        60 1 1 1 1 14 SER HA   1 14 SER HA   1 1 
        60 1 2 1 1 14 SER HB2  1 14 SER HBS  1 1 
        61 1 1 1 1 14 SER HA   1 14 SER HA   1 1 
        61 1 2 1 1 14 SER HB3  1 14 SER HBR  1 1 
        62 1 1 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
        62 1 2 1 1 14 SER HB2  1 14 SER HBS  1 1 
        63 1 1 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
        63 1 2 1 1 14 SER HB3  1 14 SER HBR  1 1 
        64 1 1 1 1 15 SER HA   1 15 SER HA   1 1 
        64 1 2 1 1 15 SER HB2  1 15 SER HBS  1 1 
        65 1 1 1 1 15 SER HA   1 15 SER HA   1 1 
        65 1 2 1 1 15 SER HB3  1 15 SER HBR  1 1 
        66 1 1 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
        66 1 2 1 1 15 SER HB2  1 15 SER HBS  1 1 
        67 1 1 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
        67 1 2 1 1 15 SER HB3  1 15 SER HBR  1 1 
        68 1 1 1 1 16 SER HA   1 16 SER HA   1 1 
        68 1 2 1 1 16 SER HB2  1 16 SER HBS  1 1 
        69 1 1 1 1 16 SER HA   1 16 SER HA   1 1 
        69 1 2 1 1 16 SER HB3  1 16 SER HBR  1 1 
        70 1 1 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
        70 1 2 1 1 16 SER HB2  1 16 SER HBS  1 1 
        71 1 1 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
        71 1 2 1 1 16 SER HB3  1 16 SER HBR  1 1 
        72 1 1 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
        72 1 2 1 1 17 LEU QB   1 17 LEU HB*  1 1 
        73 1 1 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
        73 1 2 1 1 17 LEU HG   1 17 LEU HG   1 1 
        74 1 1 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
        74 1 2 1 1 17 LEU QD   1 17 LEU HD*  1 1 
        75 1 1 1 1 17 LEU HA   1 17 LEU HA   1 1 
        75 1 2 1 1 17 LEU HG   1 17 LEU HG   1 1 
        76 1 1 1 1 17 LEU HA   1 17 LEU HA   1 1 
        76 1 2 1 1 17 LEU QD   1 17 LEU HD*  1 1 
        77 1 1 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
        77 1 2 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
        78 1 1 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
        78 1 2 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
        79 1 1 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
        79 1 2 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
        80 1 1 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
        80 1 2 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        81 1 1 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        81 1 2 1 1  7 GLY H    1  7 GLY HN   1 1 
        82 1 1 1 1  7 GLY H    1  7 GLY HN   1 1 
        82 1 2 1 1  8 ASP H    1  8 ASP HN   1 1 
        83 1 1 1 1  8 ASP H    1  8 ASP HN   1 1 
        83 1 2 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
        84 1 1 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
        84 1 2 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
        85 1 1 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
        85 1 2 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
        86 1 1 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
        86 1 2 1 1 12 ASN H    1 12 ASN HN   1 1 
        87 1 1 1 1 12 ASN H    1 12 ASN HN   1 1 
        87 1 2 1 1 13 SER H    1 13 SER HN   1 1 
        88 1 1 1 1 13 SER H    1 13 SER HN   1 1 
        88 1 2 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
        89 1 1 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
        89 1 2 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
        90 1 1 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
        90 1 2 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
        91 1 1 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
        91 1 2 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
        92 1 1 1 1  1 ASN HA   1  1 ASN HA   1 1 
        92 1 2 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
        93 1 1 1 1  2 VAL HA   1  2 VAL HA   1 1 
        93 1 2 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
        94 1 1 1 1  3 HIS HA   1  3 HIS HA   1 1 
        94 1 2 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
        95 1 1 1 1  4 THR HA   1  4 THR HA   1 1 
        95 1 2 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
        96 1 1 1 1  5 PHE HA   1  5 PHE HA   1 1 
        96 1 2 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
        97 1 1 1 1  6 ARG HA   1  6 ARG HA   1 1 
        97 1 2 1 1  7 GLY H    1  7 GLY HN   1 1 
        98 1 1 1 1  7 GLY QA   1  7 GLY HA*  1 1 
        98 1 2 1 1  8 ASP H    1  8 ASP HN   1 1 
        99 1 1 1 1  8 ASP HA   1  8 ASP HA   1 1 
        99 1 2 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
       100 1 1 1 1  9 ASN HA   1  9 ASN HA   1 1 
       100 1 2 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
       101 1 1 1 1 10 VAL HA   1 10 VAL HA   1 1 
       101 1 2 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
       102 1 1 1 1 11 HIS HA   1 11 HIS HA   1 1 
       102 1 2 1 1 12 ASN H    1 12 ASN HN   1 1 
       103 1 1 1 1 13 SER HA   1 13 SER HA   1 1 
       103 1 2 1 1 14 SER H    1 14 SER HN   1 1 
       104 1 1 1 1 14 SER HA   1 14 SER HA   1 1 
       104 1 2 1 1 15 SER H    1 15 SER HN   1 1 
       105 1 1 1 1 15 SER HA   1 15 SER HA   1 1 
       105 1 2 1 1 16 SER H    1 16 SER HN   1 1 
       106 1 1 1 1 16 SER HA   1 16 SER HA   1 1 
       106 1 2 1 1 17 LEU H    1 17 LEU HN   1 1 
       107 1 1 1 1  1 ASN QB   1  1 ASN HB*  1 1 
       107 1 2 1 1  2 VAL H    1  2 VAL HN   1 1 
       108 1 1 1 1  2 VAL HB   1  2 VAL HB   1 1 
       108 1 2 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
       109 1 1 1 1  2 VAL QG   1  2 VAL HG*  1 1 
       109 1 2 1 1  3 HIS H    1  3 HIS HN   1 1 
       110 1 1 1 1  3 HIS HB2  1  3 HIS HBS  1 1 
       110 1 2 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
       111 1 1 1 1  3 HIS HB3  1  3 HIS HBR  1 1 
       111 1 2 1 1  4 THR H    1  4 THR HN   1 1 
       112 1 1 1 1  4 THR HB   1  4 THR HB   1 1 
       112 1 2 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
       113 1 1 1 1  4 THR HG1  1  4 THR HG*  1 1 
       113 1 1 1 1  4 THR MG   1  4 THR HG*  1 1 
       113 1 2 1 1  5 PHE H    1  5 PHE HN   1 1 
       114 1 1 1 1  5 PHE QB   1  5 PHE HB*  1 1 
       114 1 2 1 1  6 ARG H    1  6 ARG HN   1 1 
       115 1 1 1 1  6 ARG QB   1  6 ARG HB*  1 1 
       115 1 2 1 1  7 GLY H    1  7 GLY HN   1 1 
       116 1 1 1 1  6 ARG QG   1  6 ARG HG*  1 1 
       116 1 2 1 1  7 GLY H    1  7 GLY HN   1 1 
       117 1 1 1 1  8 ASP QB   1  8 ASP HB*  1 1 
       117 1 2 1 1  9 ASN H    1  9 ASN HN   1 1 
       118 1 1 1 1  9 ASN HB2  1  9 ASN HBS  1 1 
       118 1 2 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
       119 1 1 1 1  9 ASN HB3  1  9 ASN HBR  1 1 
       119 1 2 1 1 10 VAL H    1 10 VAL HN   1 1 
       120 1 1 1 1 10 VAL HB   1 10 VAL HB   1 1 
       120 1 2 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
       121 1 1 1 1 10 VAL QG   1 10 VAL HG*  1 1 
       121 1 2 1 1 11 HIS H    1 11 HIS HN   1 1 
       122 1 1 1 1 11 HIS HB2  1 11 HIS HBS  1 1 
