NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type subtype subsubtype
16643 2aih 7078 cing 1-original 4 XPLOR/CNS distance NOE simple



** distance restraints from cross-peak volumes at 80 ms **
assign (residue 10 and name HA	)	 (residue 10 and name HB1	)	2.94	0.50	0.50
assign (residue 10 and name HA	)	 (residue 10 and name HB2	)	2.92	0.50	0.50
assign (residue 10 and name HA	)	 (residue 11 and name HN	)	3.56	0.50	1.00
assign (residue 10 and name HA	)	 (residue 61 and name HN	)	3.57	0.50	1.00
assign (residue 10 and name HB1	)	 (residue 10 and name HN	)	2.90	0.50	0.50
assign (residue 10 and name HB1	)	 (residue 11 and name HN	)	3.06	0.50	1.00
assign (residue 10 and name HB2	)	 (residue 11 and name HN	)	3.48	0.50	1.00
assign (residue 10 and name HN	)	 (residue 11 and name HN	)	3.06	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HA	)	 (residue 11 and name HN	)	3.19	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HA	)	 (residue 12 and name HN	)	2.29	0.50	0.50
assign (residue 11 and name HB	)	 (residue 11 and name HN	)	3.00	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HB	)	 (residue 25 and name HN	)	3.38	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HG2#	)	 (residue 11 and name HN	)	3.77	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HG2#	)	 (residue 12 and name HN	)	3.04	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HG2#	)	 (residue 25 and name HG2#	)	2.37	0.50	0.50
assign (residue 11 and name HG2#	)	 (residue 25 and name HN	)	3.19	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HN	)	 (residue 10 and name HB1	)	3.47	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HN	)	 (residue 10 and name HB2	)	3.32	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HN	)	 (residue 10 and name HN	)	3.62	0.50	1.00
assign (residue 11 and name HN	)	 (residue 11 and name HG2#	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HA	)	 (residue 12 and name HB1	)	3.15	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HA	)	 (residue 12 and name HB2	)	3.31	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HA	)	 (residue 12 and name HN	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HA	)	 (residue 13 and name HN	)	2.56	0.50	0.50
assign (residue 12 and name HA	)	 (residue 25 and name HN	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HB1	)	 (residue 12 and name HN	)	2.95	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HB2	)	 (residue 12 and name HN	)	2.52	0.50	0.50
assign (residue 12 and name HN	)	 (residue 11 and name HG2#	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HN	)	 (residue 12 and name HB1	)	3.37	0.50	1.00
assign (residue 12 and name HN	)	 (residue 12 and name HB2	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HA	)	 (residue 13 and name HN	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HA	)	 (residue 14 and name HN	)	2.46	0.50	0.50
assign (residue 13 and name HB1	)	 (residue 13 and name HD1#	)	3.01	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HB1	)	 (residue 13 and name HN	)	2.82	0.50	0.50
assign (residue 13 and name HB1	)	 (residue 25 and name HG1#	)	2.89	0.50	0.50
assign (residue 13 and name HB1	)	 (residue 25 and name HN	)	3.62	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HB2	)	 (residue 13 and name HD1#	)	2.40	0.50	0.50
assign (residue 13 and name HB2	)	 (residue 13 and name HD2#	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HB2	)	 (residue 13 and name HN	)	3.04	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HB2	)	 (residue 14 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HB2	)	 (residue 25 and name HG1#	)	2.94	0.50	0.50
assign (residue 13 and name HD1#	)	 (residue 14 and name HN	)	3.93	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HN	)	 (residue 13 and name HB2	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 13 and name HN	)	 (residue 25 and name HG1#	)	3.32	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HA	)	 (residue 14 and name HB2	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HA	)	 (residue 14 and name HN	)	3.01	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HA	)	 (residue 15 and name HN	)	2.72	0.50	0.50
assign (residue 14 and name HA	)	 (residue 22 and name HA	)	3.34	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HB1	)	 (residue 15 and name HN	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HB2	)	 (residue 14 and name HA	)	3.91	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HB2	)	 (residue 14 and name HN	)	3.82	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HB2	)	 (residue 15 and name HN	)	3.89	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HN	)	 (residue 13 and name HB2	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HN	)	 (residue 14 and name HB1	)	3.85	0.50	1.00
assign (residue 14 and name HN	)	 (residue 14 and name HB2	)	3.06	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HA	)	 (residue 15 and name HG2#	)	2.69	0.50	0.50
assign (residue 15 and name HB	)	 (residue 15 and name HG2#	)	2.89	0.50	0.50
assign (residue 15 and name HB	)	 (residue 15 and name HN	)	3.22	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HB	)	 (residue 16 and name HN	)	2.72	0.50	0.50
assign (residue 15 and name HG2#	)	 (residue 15 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HG2#	)	 (residue 16 and name HN	)	3.81	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HN	)	 (residue 14 and name HB2	)	3.65	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HN	)	 (residue 15 and name HG2#	)	3.21	0.50	1.00
assign (residue 15 and name HN	)	 (residue 21 and name HN	)	3.73	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HA	)	 (residue 16 and name HN	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HA	)	 (residue 17 and name HN	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HB1	)	 (residue 16 and name HG2	)	2.53	0.50	0.50
assign (residue 16 and name HB1	)	 (residue 16 and name HN	)	3.33	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HG2	)	 (residue 16 and name HN	)	3.78	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HN	)	 (residue 15 and name HG2#	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HN	)	 (residue 16 and name HB1	)	3.65	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HN	)	 (residue 16 and name HG2	)	3.40	0.50	1.00
assign (residue 16 and name HN	)	 (residue 17 and name HN	)	3.35	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HA	)	 (residue 17 and name HB1	)	3.08	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HA	)	 (residue 17 and name HN	)	3.23	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HA	)	 (residue 18 and name HN	)	2.67	0.50	0.50
assign (residue 17 and name HB1	)	 (residue 18 and name HN	)	3.30	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HB2	)	 (residue 17 and name HN	)	3.62	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HB2	)	 (residue 18 and name HN	)	3.32	0.50	1.00
assign (residue 17 and name HN	)	 (residue 16 and name HN	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 18 and name HA	)	 (residue 18 and name HN	)	3.21	0.50	1.00
assign (residue 18 and name HB1	)	 (residue 18 and name HN	)	3.52	0.50	1.00
assign (residue 18 and name HB2	)	 (residue 18 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 18 and name HE21	)	 (residue 18 and name HE22	)	2.46	0.50	0.50
assign (residue 18 and name HE22	)	 (residue 18 and name HE21	)	2.35	0.50	0.50
assign (residue 18 and name HG#	)	 (residue 18 and name HN	)	3.88	0.50	1.00
assign (residue 18 and name HN	)	 (residue 18 and name HB2	)	2.99	0.50	1.00
assign (residue 19 and name HA	)	 (residue 19 and name HN	)	2.91	0.50	0.50
assign (residue 2 and name HA	)	 (residue 3 and name HN	)	2.72	0.50	0.50
assign (residue 2 and name HB1	)	 (residue 2 and name HN	)	3.73	0.50	1.00
assign (residue 20 and name HA	)	 (residue 17 and name HN	)	3.94	0.50	1.00
assign (residue 20 and name HA	)	 (residue 20 and name HB1	)	3.02	0.50	1.00
assign (residue 20 and name HA	)	 (residue 21 and name HN	)	2.76	0.50	0.50
assign (residue 20 and name HB1	)	 (residue 21 and name HN	)	3.62	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HA	)	 (residue 22 and name HN	)	2.63	0.50	0.50
assign (residue 21 and name HB	)	 (residue 21 and name HN	)	3.32	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HB	)	 (residue 22 and name HN	)	3.89	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HG2#	)	 (residue 15 and name HN	)	3.47	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HG2#	)	 (residue 21 and name HN	)	3.52	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HG2#	)	 (residue 22 and name HN	)	3.40	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HG2#	)	 (residue 54 and name HN	)	3.67	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HN	)	 (residue 15 and name HG2#	)	3.81	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HN	)	 (residue 15 and name HN	)	3.79	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HN	)	 (residue 20 and name HG#	)	3.71	0.50	1.00
assign (residue 21 and name HN	)	 (residue 21 and name HG2#	)	3.90	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HA	)	 (residue 14 and name HA	)	3.39	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HA	)	 (residue 15 and name HN	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HA	)	 (residue 22 and name HB1	)	3.74	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HA	)	 (residue 22 and name HB2	)	3.43	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HA	)	 (residue 23 and name HN	)	2.57	0.50	0.50
assign (residue 22 and name HB1	)	 (residue 22 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HB2	)	 (residue 22 and name HN	)	3.75	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HB2	)	 (residue 23 and name HN	)	2.87	0.50	0.50
assign (residue 22 and name HN	)	 (residue 21 and name HG2#	)	3.58	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HN	)	 (residue 22 and name HB1	)	3.64	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HN	)	 (residue 22 and name HB2	)	3.40	0.50	1.00
assign (residue 22 and name HN	)	 (residue 54 and name HN	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HA	)	 (residue 23 and name HB1	)	2.87	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HA	)	 (residue 23 and name HN	)	2.95	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HA	)	 (residue 24 and name HN	)	2.49	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HB1	)	 (residue 23 and name HN	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HB1	)	 (residue 24 and name HN	)	3.39	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HD#	)	 (residue 23 and name HH1#	)	2.66	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HD#	)	 (residue 23 and name HH2#	)	2.95	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HG2	)	 (residue 23 and name HH1#	)	3.53	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HG2	)	 (residue 23 and name HN	)	3.26	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HG2	)	 (residue 24 and name HN	)	3.59	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HH1#	)	 (residue 23 and name HB1	)	3.52	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HH1#	)	 (residue 23 and name HD#	)	2.93	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HH2#	)	 (residue 23 and name HD#	)	2.76	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HH2#	)	 (residue 25 and name HG1#	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 23 and name HN	)	 (residue 13 and name HN	)	2.45	0.50	0.50
assign (residue 23 and name HN	)	 (residue 22 and name HB2	)	3.05	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HA	)	 (residue 13 and name HN	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HA	)	 (residue 24 and name HN	)	3.18	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HA	)	 (residue 25 and name HN	)	2.53	0.50	0.50
assign (residue 24 and name HA	)	 (residue 26 and name HN	)	3.66	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HB#	)	 (residue 24 and name HN	)	2.74	0.50	0.50
assign (residue 24 and name HN	)	 (residue 23 and name HB1	)	3.63	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HN	)	 (residue 23 and name HG2	)	3.84	0.50	1.00
assign (residue 24 and name HN	)	 (residue 24 and name HB#	)	3.16	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HA	)	 (residue 25 and name HN	)	2.82	0.50	0.50
assign (residue 25 and name HA	)	 (residue 26 and name HN	)	3.30	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HB	)	 (residue 25 and name HN	)	3.81	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HG1#	)	 (residue 13 and name HN	)	2.98	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HG1#	)	 (residue 23 and name HH2#	)	3.50	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HG1#	)	 (residue 25 and name HN	)	2.61	0.50	0.50
assign (residue 25 and name HG2#	)	 (residue 25 and name HN	)	2.72	0.50	0.50
assign (residue 25 and name HG2#	)	 (residue 26 and name HN	)	3.54	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HN	)	 (residue 25 and name HB	)	3.44	0.50	1.00
assign (residue 25 and name HN	)	 (residue 26 and name HN	)	2.83	0.50	0.50
assign (residue 26 and name HA	)	 (residue 26 and name HN	)	3.07	0.50	1.00
assign (residue 26 and name HA	)	 (residue 27 and name HN	)	2.73	0.50	0.50
assign (residue 26 and name HB#	)	 (residue 27 and name HN	)	2.89	0.50	0.50
assign (residue 26 and name HN	)	 (residue 25 and name HG2#	)	3.32	0.50	1.00
assign (residue 26 and name HN	)	 (residue 25 and name HN	)	2.80	0.50	0.50
assign (residue 26 and name HN	)	 (residue 26 and name HB#	)	3.00	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HA	)	 (residue 27 and name HN	)	3.53	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HA	)	 (residue 28 and name HN	)	2.32	0.50	0.50
assign (residue 27 and name HA	)	 (residue 48 and name HN	)	3.33	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HG1#	)	 (residue 27 and name HN	)	2.74	0.50	0.50
assign (residue 27 and name HG1#	)	 (residue 28 and name HN	)	2.98	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HG1#	)	 (residue 48 and name HN	)	3.47	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HG2#	)	 (residue 28 and name HN	)	2.92	0.50	0.50
assign (residue 27 and name HG2#	)	 (residue 48 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HN	)	 (residue 26 and name HB#	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 27 and name HN	)	 (residue 27 and name HG1#	)	2.78	0.50	0.50
assign (residue 28 and name HA	)	 (residue 28 and name HN	)	3.18	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HA	)	 (residue 29 and name HN	)	2.70	0.50	0.50
assign (residue 28 and name HB1	)	 (residue 28 and name HH1#	)	3.47	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HB1	)	 (residue 28 and name HN	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HB2	)	 (residue 28 and name HH1#	)	3.90	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HB2	)	 (residue 28 and name HN	)	2.93	0.50	0.50
assign (residue 28 and name HD2	)	 (residue 28 and name HH1#	)	2.77	0.50	0.50
assign (residue 28 and name HG#	)	 (residue 28 and name HH1#	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HG#	)	 (residue 28 and name HN	)	3.03	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HG#	)	 (residue 29 and name HN	)	3.69	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HG#	)	 (residue 30 and name HN	)	3.74	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HH1#	)	 (residue 28 and name HD2	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HH1#	)	 (residue 28 and name HG#	)	2.77	0.50	0.50
assign (residue 28 and name HN	)	 (residue 27 and name HG1#	)	3.35	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HN	)	 (residue 28 and name HB1	)	3.12	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HN	)	 (residue 28 and name HD1	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HN	)	 (residue 28 and name HG#	)	3.24	0.50	1.00
assign (residue 28 and name HN	)	 (residue 48 and name HN	)	3.08	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HA	)	 (residue 29 and name HN	)	3.19	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HA	)	 (residue 30 and name HN	)	3.49	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HB1	)	 (residue 29 and name HN	)	2.69	0.50	0.50
assign (residue 29 and name HB1	)	 (residue 30 and name HN	)	3.59	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HB2	)	 (residue 29 and name HN	)	2.49	0.50	0.50
assign (residue 29 and name HB2	)	 (residue 30 and name HN	)	3.00	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HG#	)	 (residue 29 and name HN	)	2.66	0.50	0.50
assign (residue 29 and name HN	)	 (residue 28 and name HB1	)	2.46	0.50	0.50
assign (residue 29 and name HN	)	 (residue 29 and name HG#	)	2.99	0.50	1.00
assign (residue 29 and name HN	)	 (residue 30 and name HN	)	2.89	0.50	0.50
assign (residue 3 and name HA	)	 (residue 4 and name HN	)	2.74	0.50	0.50
assign (residue 3 and name HB1	)	 (residue 3 and name HN	)	3.15	0.50	1.00
assign (residue 3 and name HB2	)	 (residue 3 and name HN	)	3.46	0.50	1.00
assign (residue 3 and name HB2	)	 (residue 4 and name HN	)	3.91	0.50	1.00
assign (residue 3 and name HN	)	 (residue 2 and name HB1	)	3.65	0.50	1.00
assign (residue 3 and name HN	)	 (residue 3 and name HB2	)	3.65	0.50	1.00
assign (residue 3 and name HN	)	 (residue 4 and name HN	)	2.92	0.50	0.50
assign (residue 30 and name HA	)	 (residue 30 and name HB#	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HA	)	 (residue 30 and name HN	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HB#	)	 (residue 30 and name HN	)	3.42	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HB#	)	 (residue 31 and name HN	)	2.56	0.50	0.50
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 28 and name HB1	)	2.96	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 28 and name HB2	)	3.42	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 28 and name HG#	)	3.64	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 29 and name HB1	)	3.69	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 29 and name HB2	)	3.36	0.50	1.00
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 29 and name HN	)	2.86	0.50	0.50
assign (residue 30 and name HN	)	 (residue 31 and name HN	)	3.89	0.50	1.00
assign (residue 31 and name HA	)	 (residue 31 and name HB1	)	3.15	0.50	1.00
assign (residue 31 and name HB1	)	 (residue 31 and name HN	)	2.85	0.50	0.50
assign (residue 31 and name HN	)	 (residue 31 and name HB1	)	3.45	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HA	)	 (residue 32 and name HB1	)	2.89	0.50	0.50
assign (residue 32 and name HA	)	 (residue 32 and name HN	)	3.60	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HA	)	 (residue 33 and name HN	)	2.99	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB1	)	 (residue 32 and name HE1	)	3.38	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB1	)	 (residue 32 and name HN	)	3.05	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB1	)	 (residue 33 and name HN	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB2	)	 (residue 32 and name HD2	)	3.72	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB2	)	 (residue 32 and name HE1	)	3.19	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB2	)	 (residue 32 and name HN	)	3.71	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB2	)	 (residue 33 and name HN	)	3.21	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HB2	)	 (residue 7 and name HB#	)	3.71	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HD2	)	 (residue 32 and name HB2	)	3.80	0.50	1.00
assign (residue 32 and name HE1	)	 (residue 32 and name HB2	)	3.56	0.50	1.00
assign (residue 33 and name HA	)	 (residue 33 and name HB#	)	3.27	0.50	1.00
assign (residue 33 and name HA	)	 (residue 33 and name HN	)	2.91	0.50	0.50
assign (residue 33 and name HB#	)	 (residue 33 and name HN	)	2.78	0.50	0.50
assign (residue 33 and name HB#	)	 (residue 35 and name HN	)	3.73	0.50	1.00
assign (residue 33 and name HN	)	 (residue 32 and name HB1	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 33 and name HN	)	 (residue 32 and name HB2	)	3.16	0.50	1.00
assign (residue 34 and name HA	)	 (residue 34 and name HN	)	2.60	0.50	0.50
assign (residue 34 and name HA	)	 (residue 35 and name HN	)	2.83	0.50	0.50
assign (residue 34 and name HB#	)	 (residue 34 and name HN	)	2.65	0.50	0.50
assign (residue 34 and name HB#	)	 (residue 35 and name HN	)	3.35	0.50	1.00
assign (residue 34 and name HB#	)	 (residue 7 and name HB#	)	2.80	0.50	0.50
assign (residue 34 and name HN	)	 (residue 34 and name HB#	)	2.74	0.50	0.50
assign (residue 34 and name HN	)	 (residue 35 and name HN	)	3.06	0.50	1.00
assign (residue 35 and name HA	)	 (residue 35 and name HN	)	3.12	0.50	1.00
assign (residue 35 and name HA	)	 (residue 36 and name HN	)	2.74	0.50	0.50
assign (residue 35 and name HB1	)	 (residue 35 and name HN	)	2.82	0.50	0.50
assign (residue 35 and name HB2	)	 (residue 35 and name HN	)	2.91	0.50	0.50
assign (residue 35 and name HN	)	 (residue 34 and name HB#	)	3.69	0.50	1.00
assign (residue 35 and name HN	)	 (residue 34 and name HN	)	3.00	0.50	1.00
assign (residue 35 and name HN	)	 (residue 35 and name HB1	)	3.22	0.50	1.00
assign (residue 35 and name HN	)	 (residue 35 and name HB2	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 36 and name HA	)	 (residue 36 and name HN	)	3.49	0.50	1.00
assign (residue 36 and name HB2	)	 (residue 36 and name HN	)	3.45	0.50	1.00
assign (residue 36 and name HN	)	 (residue 37 and name HN	)	2.90	0.50	0.50
assign (residue 37 and name HA	)	 (residue 37 and name HN	)	3.07	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HB1	)	 (residue 37 and name HG2	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HB1	)	 (residue 37 and name HN	)	3.01	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HB1	)	 (residue 51 and name HN	)	3.48	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HG1	)	 (residue 37 and name HN	)	3.75	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HG1	)	 (residue 38 and name HN	)	3.66	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HG1	)	 (residue 51 and name HD#	)	3.70	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HG2	)	 (residue 37 and name HB1	)	2.69	0.50	0.50
assign (residue 37 and name HG2	)	 (residue 38 and name HN	)	3.63	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HN	)	 (residue 36 and name HB1	)	3.42	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HN	)	 (residue 36 and name HN	)	2.88	0.50	0.50
assign (residue 37 and name HN	)	 (residue 37 and name HB1	)	3.05	0.50	1.00
assign (residue 37 and name HN	)	 (residue 37 and name HG1	)	3.56	0.50	1.00
assign (residue 38 and name HA	)	 (residue 38 and name HN	)	3.14	0.50	1.00
assign (residue 38 and name HA	)	 (residue 39 and name HG2#	)	3.63	0.50	1.00
assign (residue 38 and name HA	)	 (residue 39 and name HN	)	2.25	0.50	0.50
assign (residue 38 and name HA	)	 (residue 49 and name HN	)	3.56	0.50	1.00
assign (residue 38 and name HB1	)	 (residue 38 and name HN	)	2.37	0.50	0.50
assign (residue 38 and name HB2	)	 (residue 38 and name HN	)	2.40	0.50	0.50
assign (residue 38 and name HN	)	 (residue 38 and name HB1	)	2.67	0.50	0.50
assign (residue 38 and name HN	)	 (residue 38 and name HB2	)	2.64	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HA	)	 (residue 39 and name HG1#	)	2.63	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HA	)	 (residue 39 and name HG2#	)	2.61	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HA	)	 (residue 40 and name HN	)	2.86	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HB	)	 (residue 39 and name HN	)	2.63	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HB	)	 (residue 51 and name HD#	)	3.01	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HG1#	)	 (residue 51 and name HD#	)	3.39	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HG1#	)	 (residue 51 and name HE#	)	3.64	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HG2#	)	 (residue 39 and name HG1#	)	2.36	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HG2#	)	 (residue 51 and name HD#	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HG2#	)	 (residue 51 and name HE#	)	3.59	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HN	)	 (residue 39 and name HB	)	2.90	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HN	)	 (residue 39 and name HG1#	)	2.84	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HN	)	 (residue 49 and name HN	)	2.54	0.50	0.50
assign (residue 39 and name HN	)	 (residue 51 and name HD#	)	3.73	0.50	1.00
assign (residue 39 and name HN	)	 (residue 51 and name HN	)	3.66	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HA	)	 (residue 4 and name HN	)	3.33	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HA	)	 (residue 5 and name HN	)	3.22	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HA	)	 (residue 6 and name HN	)	3.48	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HB	)	 (residue 4 and name HN	)	3.07	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HB	)	 (residue 5 and name HN	)	3.08	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HG#	)	 (residue 5 and name HN	)	3.36	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HN	)	 (residue 3 and name HB2	)	3.65	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HN	)	 (residue 3 and name HN	)	2.97	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HN	)	 (residue 4 and name HB	)	3.20	0.50	1.00
assign (residue 4 and name HN	)	 (residue 4 and name HG#	)	2.95	0.50	1.00
assign (residue 40 and name HA	)	 (residue 40 and name HB2	)	2.46	0.50	0.50
assign (residue 40 and name HA	)	 (residue 41 and name HN	)	2.38	0.50	0.50
assign (residue 40 and name HA	)	 (residue 49 and name HN	)	3.12	0.50	1.00
assign (residue 40 and name HB1	)	 (residue 40 and name HN	)	2.65	0.50	0.50
assign (residue 40 and name HB1	)	 (residue 41 and name HN	)	3.29	0.50	1.00
assign (residue 40 and name HB2	)	 (residue 40 and name HN	)	3.09	0.50	1.00
assign (residue 40 and name HB2	)	 (residue 41 and name HN	)	3.12	0.50	1.00
assign (residue 40 and name HN	)	 (residue 40 and name HB1	)	2.87	0.50	0.50
assign (residue 40 and name HN	)	 (residue 40 and name HB2	)	3.25	0.50	1.00
assign (residue 41 and name HA	)	 (residue 41 and name HN	)	2.97	0.50	1.00
assign (residue 41 and name HA	)	 (residue 42 and name HN	)	2.44	0.50	0.50
assign (residue 41 and name HB#	)	 (residue 41 and name HN	)	2.60	0.50	0.50
assign (residue 41 and name HB#	)	 (residue 42 and name HD#	)	3.62	0.50	1.00
assign (residue 41 and name HB#	)	 (residue 42 and name HE#	)	3.84	0.50	1.00
assign (residue 41 and name HB#	)	 (residue 42 and name HN	)	2.85	0.50	0.50
assign (residue 41 and name HB#	)	 (residue 47 and name HN	)	3.59	0.50	1.00
assign (residue 41 and name HN	)	 (residue 41 and name HB#	)	2.68	0.50	0.50
assign (residue 41 and name HN	)	 (residue 47 and name HN	)	3.18	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HA	)	 (residue 42 and name HB1	)	3.07	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HA	)	 (residue 42 and name HD#	)	3.10	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HA	)	 (residue 42 and name HN	)	2.75	0.50	0.50
assign (residue 42 and name HA	)	 (residue 43 and name HN	)	2.86	0.50	0.50
assign (residue 42 and name HB1	)	 (residue 42 and name HD#	)	3.13	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HB1	)	 (residue 42 and name HN	)	3.29	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HB1	)	 (residue 43 and name HN	)	3.00	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HB2	)	 (residue 42 and name HD#	)	2.81	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HB2	)	 (residue 42 and name HN	)	2.95	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HD#	)	 (residue 41 and name HB#	)	3.50	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HD#	)	 (residue 42 and name HB1	)	3.55	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HD#	)	 (residue 42 and name HB2	)	3.17	0.50	1.00
assign (residue 42 and name HD#	)	 (residue 43 and name HN	)	2.96	0.50	1.00
