NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id cing stage position program type subtype subsubtype
8613 1mk6 cing 1-original 4 unknown distance NOE simple


2	DC	H6	1	DA5	H8	3.6	5.18
2	DC	H6	2	DC	H3'	2.71	3.89
2	DC	H3'	2	DC	H6	2.81	4.05
2	DC	H2''	2	DC	H6	2.5	3.6
3	DA	H8	2	DC	H2''	2.3	3.32
4	DT	M  	3	DA	H3'	3.65	5.25
4	DT	H6	3	DA	H8	3.93	5.65
4	DT	H3'	4	DT	H6	2.81	4.05
5	DC	H3'	5	DC	H6	2.74	3.94
6	GAF	H8A	6	GAF	H8	3.36	4.84
6	GAF	H2''	6	GAF	H8	2.73	3.89
6	GAF	H8	6	GAF	H1'	3.66	5.26
6	GAF	H5B	6	GAF	H8	3.12	4.48
6	GAF	H4'	6	GAF	H5B	2.87	4.13
6	GAF	H3'	6	GAF	H8	4.13	5.95
6	GAF	H2?	15	DA	H1'	3.55	4.87
6	GAF	H2?	15	DA	H1'	4.30	5.30
6	GAF	H2?	15	DA	H2	4.00	5.40
6	GAF	H3?	15	DA	H2	4.07	5.59
8	DT	H6	7	DA	H8	3.6	5.18
8	DT	H3'	8	DT	H6	2.79	4.01
8	DT	H1'	8	DT	H2'	2.04	2.94
9	DC	H6	8	DT	H6	3.39	4.89
9	DC	H6	8	DT	H2'	2.5	3.6
9	DC	H6	9	DC	H3'	2.63	3.79
9	DC	H2'	9	DC	H6	1.95	2.81
10	DT3	H4'	10	DT3	H6	3.27	4.71
11	DA5	H2''	11	DA5	H8	2.47	3.55
11	DA5	H1'	11	DA5	H2'	2	2.88
12	DG	H8	11	DA5	H2'	2.44	3.5
12	DG	H4'	12	DG	H8	3.39	4.87
12	DG	H3'	12	DG	H8	2.88	4.14
13	DA	Q5'	13	DA	H8	3.14	4.52
13	DA	H8	13	DA	H1'	2.67	3.83
13	DA	H3'	13	DA	H8	2.92	4.2
13	DA	H3'	13	DA	H1'	2.62	3.78
13	DA	H2''	13	DA	H8	2.53	3.65
13	DA	H2'	13	DA	H1'	2.02	2.9
14	DT	H2'	14	DT	H6	2.07	2.97! Cannonical value
15	DA	H2	6	GAF	H9	3.84	5.52
15	DA	H2	6	GAF	H8A	4.43	6.37
15	DA	H8	15	DA	H1'	2.63	3.79
15	DA	H3'	15	DA	H1'	2.7	4.18
15	DA	H2''	15	DA	H1'	2.36	3.4
16	DG	Q5'	16	DG	H8	2.7	3.88
16	DG	Q5'	16	DG	H4'	2.25	3.23
16	DG	H4'	16	DG	H8	3.42	4.92
17	DA	H2	4	DT	H3	2.42	3.48
17	DA	H2''	17	DA	H8	2.58	3.72
17	DA	Q5'	17	DA	H3'	3.02	4.36
18	DT	H6	17	DA	H8	3.93	5.65
18	DT	H6	17	DA	H2''	2.36	3.4
18	DT	H3'	18	DT	H6	2.75	3.95
18	DT	H2''	18	DT	H6	2.51	3.61
18	DT	H2'	18	DT	H6	2.05	2.95
18	DT	Q5'	18	DT	H6	3.03	4.41
19	DG	Q5'	19	DG	H8	3.3	4.76
19	DG	H3'	19	DG	H2''	2.52	3.16
20	DT3	H6	19	DG	H8	3.41	4.91
20	DT3	H6	19	DG	H2'	2.53	3.63
20	DT3	H3'	20	DT3	H1'	2.62	3.78


Please acknowledge these references in publications where the data from this site have been utilized.

Contact the webmaster for help, if required. Saturday, May 4, 2024 6:05:20 PM GMT (wattos1)