NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type subtype subsubtype
601772 5hp0 30003 cing 1-original 2 AMBER distance hydrogen bond simple


#	1766	GLN	O	1770	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"94,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"93,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"118,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"117,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"137,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"136,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"148,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"147,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"167,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"166,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"184,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"183,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"208,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"207,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"219,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"218,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"238,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"237,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"255,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"254,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"266,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"265,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"285,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"284,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"301,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"300,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"318,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"317,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"328,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"327,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"339,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"338,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"94,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"93,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"118,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"117,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"137,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"136,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"148,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"147,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"167,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"166,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"184,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"183,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"208,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"207,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"219,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"218,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"238,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"237,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"255,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"254,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"266,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"265,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"285,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"284,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"301,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"300,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"318,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"317,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"328,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"327,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"339,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"338,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"94,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"93,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"118,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"117,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"137,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"136,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"148,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"147,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"167,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"166,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"184,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"183,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"208,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"207,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"219,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"218,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"238,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1774	GLN	O	1778	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"182,"	"237,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"255,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1775	ARG+	O	1779	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"206,"	"254,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"266,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1776	CYS	O	1780	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"217,"	"265,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"285,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1777	ILE	O	1781	VAL	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"236,"	"284,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"301,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1778	GLN	O	1782	HIS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"253,"	"300,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"318,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1779	SER	O	1783	ALA	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"264,"	"317,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"328,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1780	LEU	O	1784	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"283,"	"327,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"339,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1781	VAL	O	1785	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"299,"	"338,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"94,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1766	GLN	O	1770	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"42,"	"93,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"118,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1767	GLU-	O	1771	LEU	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"57,"	"117,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"137,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1768	SER	O	1772	SER	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"68,"	"136,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"148,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1769	ARG+	O	1773	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"92,"	"147,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"167,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1770	ARG+	O	1774	GLN	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"116,"	"166,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"184,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1771	LEU	O	1775	ARG+	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"135,"	"183,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"208,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1772	SER	O	1776	CYS	N	3	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"146,"	"207,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"3.00,"	r4=	"3.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	H	2	(#	)									
	&rst																	
	ixpk=	"0,"	nxpk=	"0,"	iat=	"165,"	"219,"	r1=	"1.30,"	r2=	"1.80,"	r3=	"2.00,"	r4=	"2.50,"	&end		
#																		
#	1773	ILE	O	1777	ILE	N	3	(#	)									
	&rst																	
