Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | program | type | subtype | subsubtype | item_count |
|
|
652041 | 6svh RC | 34434 | cing | 2-parsed | STAR | distance | NOE | simple | 1465 |
data_6svh_MR_file_constraints
save_Conversion_project
_Study_list.Sf_category study_list
_Study_list.Entry_ID parsed_6svh
_Study_list.ID 1
loop_
_Study.ID
_Study.Name
_Study.Type
_Study.Details
_Study.Entry_ID
_Study.Study_list_ID
1 "Conversion project" NMR . parsed_6svh 1
stop_
save_
save_entry_information
_Entry.Sf_category entry_information
_Entry.ID parsed_6svh
_Entry.Title "Original constraint list(s)"
_Entry.Version_type original
_Entry.Submission_date .
_Entry.Accession_date .
_Entry.Last_release_date .
_Entry.Original_release_date .
_Entry.Origination .
_Entry.NMR_STAR_version 3.1
_Entry.Original_NMR_STAR_version .
_Entry.Experimental_method NMR
_Entry.Experimental_method_subtype .
loop_
_Related_entries.Database_name
_Related_entries.Database_accession_code
_Related_entries.Relationship
_Related_entries.Entry_ID
PDB 6svh "Master copy" parsed_6svh
stop_
save_
save_global_Org_file_characteristics
_Constraint_stat_list.Sf_category constraint_statistics
_Constraint_stat_list.Entry_ID parsed_6svh
_Constraint_stat_list.ID 1
loop_
_Constraint_file.ID
_Constraint_file.Constraint_filename
_Constraint_file.Software_ID
_Constraint_file.Software_label
_Constraint_file.Software_name
_Constraint_file.Block_ID
_Constraint_file.Constraint_type
_Constraint_file.Constraint_subtype
_Constraint_file.Constraint_subsubtype
_Constraint_file.Constraint_number
_Constraint_file.Entry_ID
_Constraint_file.Constraint_stat_list_ID
1 6svh.mr . . "MR format" 1 comment "Not applicable" "Not applicable" 0 parsed_6svh 1
1 6svh.mr . . DYANA/DIANA 2 "dihedral angle" "Not applicable" "Not applicable" 8 parsed_6svh 1
1 6svh.mr . . DYANA/DIANA 3 distance NOE simple 1465 parsed_6svh 1
1 6svh.mr . . "MR format" 4 "nomenclature mapping" "Not applicable" "Not applicable" 0 parsed_6svh 1
stop_
save_
save_DYANA/DIANA_distance_constraints_3
_Distance_constraint_list.Sf_category distance_constraints
_Distance_constraint_list.Entry_ID parsed_6svh
_Distance_constraint_list.ID 1
_Distance_constraint_list.Constraint_type NOE
_Distance_constraint_list.Constraint_file_ID 1
_Distance_constraint_list.Block_ID 3
_Distance_constraint_list.Details "Generated by Wattos"
loop_
_Dist_constraint_tree.Constraint_ID
_Dist_constraint_tree.Node_ID
_Dist_constraint_tree.Down_node_ID
_Dist_constraint_tree.Right_node_ID
_Dist_constraint_tree.Logic_operation
_Dist_constraint_tree.Entry_ID
_Dist_constraint_tree.Distance_constraint_list_ID
1 1 . . . parsed_6svh 1
2 1 . . . parsed_6svh 1
3 1 . . . parsed_6svh 1
4 1 . . . parsed_6svh 1
5 1 . . . parsed_6svh 1
6 1 . . . parsed_6svh 1
7 1 . . . parsed_6svh 1
8 1 . . . parsed_6svh 1
9 1 . . . parsed_6svh 1
10 1 . . . parsed_6svh 1
11 1 . . . parsed_6svh 1
12 1 . . . parsed_6svh 1
13 1 . . . parsed_6svh 1
14 1 . . . parsed_6svh 1
15 1 . . . parsed_6svh 1
16 1 . . . parsed_6svh 1
17 1 . . . parsed_6svh 1
18 1 . . . parsed_6svh 1
19 1 . . . parsed_6svh 1
20 1 . . . parsed_6svh 1
21 1 . . . parsed_6svh 1
22 1 . . . parsed_6svh 1
23 1 . . . parsed_6svh 1
24 1 . . . parsed_6svh 1
25 1 . . . parsed_6svh 1
26 1 . . . parsed_6svh 1
27 1 . . . parsed_6svh 1
28 1 . . . parsed_6svh 1
29 1 . . . parsed_6svh 1
30 1 . . . parsed_6svh 1
31 1 . . . parsed_6svh 1
32 1 . . . parsed_6svh 1
33 1 . . . parsed_6svh 1
34 1 . . . parsed_6svh 1
35 1 . . . parsed_6svh 1
36 1 . . . parsed_6svh 1
37 1 . . . parsed_6svh 1
38 1 . . . parsed_6svh 1
39 1 . . . parsed_6svh 1
40 1 . . . parsed_6svh 1
41 1 . . . parsed_6svh 1
42 1 . . . parsed_6svh 1
43 1 . . . parsed_6svh 1
44 1 . . . parsed_6svh 1
45 1 . . . parsed_6svh 1
46 1 . . . parsed_6svh 1
47 1 . . . parsed_6svh 1
48 1 . . . parsed_6svh 1
49 1 . . . parsed_6svh 1
50 1 . . . parsed_6svh 1
51 1 . . . parsed_6svh 1
52 1 . . . parsed_6svh 1
53 1 . . . parsed_6svh 1
54 1 . . . parsed_6svh 1
55 1 . . . parsed_6svh 1
56 1 . . . parsed_6svh 1
57 1 . . . parsed_6svh 1
58 1 . . . parsed_6svh 1
59 1 . . . parsed_6svh 1
60 1 . . . parsed_6svh 1
61 1 . . . parsed_6svh 1
62 1 . . . parsed_6svh 1
63 1 . . . parsed_6svh 1
64 1 . . . parsed_6svh 1
65 1 . . . parsed_6svh 1
66 1 . . . parsed_6svh 1
67 1 . . . parsed_6svh 1
68 1 . . . parsed_6svh 1
69 1 . . . parsed_6svh 1
70 1 . . . parsed_6svh 1
71 1 . . . parsed_6svh 1
72 1 . . . parsed_6svh 1
73 1 . . . parsed_6svh 1
74 1 . . . parsed_6svh 1
75 1 . . . parsed_6svh 1
76 1 . . . parsed_6svh 1
77 1 . . . parsed_6svh 1
78 1 . . . parsed_6svh 1
79 1 . . . parsed_6svh 1
80 1 . . . parsed_6svh 1
81 1 . . . parsed_6svh 1
82 1 . . . parsed_6svh 1
83 1 . . . parsed_6svh 1
84 1 . . . parsed_6svh 1
85 1 . . . parsed_6svh 1
86 1 . . . parsed_6svh 1
87 1 . . . parsed_6svh 1
88 1 . . . parsed_6svh 1
89 1 . . . parsed_6svh 1
90 1 . . . parsed_6svh 1
91 1 . . . parsed_6svh 1
92 1 . . . parsed_6svh 1
93 1 . . . parsed_6svh 1
94 1 . . . parsed_6svh 1
95 1 . . . parsed_6svh 1
96 1 . . . parsed_6svh 1
97 1 . . . parsed_6svh 1
98 1 . . . parsed_6svh 1
99 1 . . . parsed_6svh 1
100 1 . . . parsed_6svh 1
101 1 . . . parsed_6svh 1
102 1 . . . parsed_6svh 1
103 1 . . . parsed_6svh 1
104 1 . . . parsed_6svh 1
105 1 . . . parsed_6svh 1
106 1 . . . parsed_6svh 1
107 1 . . . parsed_6svh 1
108 1 . . . parsed_6svh 1
109 1 . . . parsed_6svh 1
110 1 . . . parsed_6svh 1
111 1 . . . parsed_6svh 1
112 1 . . . parsed_6svh 1
113 1 . . . parsed_6svh 1
114 1 . . . parsed_6svh 1
115 1 . . . parsed_6svh 1
116 1 . . . parsed_6svh 1
117 1 . . . parsed_6svh 1
118 1 . . . parsed_6svh 1
119 1 . . . parsed_6svh 1
120 1 . . . parsed_6svh 1
121 1 . . . parsed_6svh 1
122 1 . . . parsed_6svh 1
123 1 . . . parsed_6svh 1
124 1 . . . parsed_6svh 1
125 1 . . . parsed_6svh 1
126 1 . . . parsed_6svh 1
127 1 . . . parsed_6svh 1
128 1 . . . parsed_6svh 1
129 1 . . . parsed_6svh 1
130 1 . . . parsed_6svh 1
131 1 . . . parsed_6svh 1
132 1 . . . parsed_6svh 1
133 1 . . . parsed_6svh 1
134 1 . . . parsed_6svh 1
135 1 . . . parsed_6svh 1
136 1 . . . parsed_6svh 1
137 1 . . . parsed_6svh 1
138 1 . . . parsed_6svh 1
139 1 . . . parsed_6svh 1
140 1 . . . parsed_6svh 1
141 1 . . . parsed_6svh 1
142 1 . . . parsed_6svh 1
143 1 . . . parsed_6svh 1
144 1 . . . parsed_6svh 1
145 1 . . . parsed_6svh 1
146 1 . . . parsed_6svh 1
147 1 . . . parsed_6svh 1
148 1 . . . parsed_6svh 1
149 1 . . . parsed_6svh 1
150 1 . . . parsed_6svh 1
151 1 . . . parsed_6svh 1
152 1 . . . parsed_6svh 1
153 1 . . . parsed_6svh 1
154 1 . . . parsed_6svh 1
155 1 . . . parsed_6svh 1
156 1 . . . parsed_6svh 1
157 1 . . . parsed_6svh 1
158 1 . . . parsed_6svh 1
159 1 . . . parsed_6svh 1
160 1 . . . parsed_6svh 1
161 1 . . . parsed_6svh 1
162 1 . . . parsed_6svh 1
163 1 . . . parsed_6svh 1
164 1 . . . parsed_6svh 1
165 1 . . . parsed_6svh 1
166 1 . . . parsed_6svh 1
167 1 . . . parsed_6svh 1
168 1 . . . parsed_6svh 1
169 1 . . . parsed_6svh 1
170 1 . . . parsed_6svh 1
171 1 . . . parsed_6svh 1
172 1 . . . parsed_6svh 1
173 1 . . . parsed_6svh 1
174 1 . . . parsed_6svh 1
175 1 . . . parsed_6svh 1
176 1 . . . parsed_6svh 1
177 1 . . . parsed_6svh 1
178 1 . . . parsed_6svh 1
179 1 . . . parsed_6svh 1
180 1 . . . parsed_6svh 1
181 1 . . . parsed_6svh 1
182 1 . . . parsed_6svh 1
183 1 . . . parsed_6svh 1
184 1 . . . parsed_6svh 1
185 1 . . . parsed_6svh 1
186 1 . . . parsed_6svh 1
187 1 . . . parsed_6svh 1
188 1 . . . parsed_6svh 1
189 1 . . . parsed_6svh 1
190 1 . . . parsed_6svh 1
191 1 . . . parsed_6svh 1
192 1 . . . parsed_6svh 1
193 1 . . . parsed_6svh 1
194 1 . . . parsed_6svh 1
195 1 . . . parsed_6svh 1
196 1 . . . parsed_6svh 1
197 1 . . . parsed_6svh 1
198 1 . . . parsed_6svh 1
199 1 . . . parsed_6svh 1
200 1 . . . parsed_6svh 1
201 1 . . . parsed_6svh 1
202 1 . . . parsed_6svh 1
203 1 . . . parsed_6svh 1
204 1 . . . parsed_6svh 1
205 1 . . . parsed_6svh 1
206 1 . . . parsed_6svh 1
207 1 . . . parsed_6svh 1
208 1 . . . parsed_6svh 1
209 1 . . . parsed_6svh 1
210 1 . . . parsed_6svh 1
211 1 . . . parsed_6svh 1
212 1 . . . parsed_6svh 1
213 1 . . . parsed_6svh 1
214 1 . . . parsed_6svh 1
215 1 . . . parsed_6svh 1
216 1 . . . parsed_6svh 1
217 1 . . . parsed_6svh 1
218 1 . . . parsed_6svh 1
219 1 . . . parsed_6svh 1
220 1 . . . parsed_6svh 1
221 1 . . . parsed_6svh 1
222 1 . . . parsed_6svh 1
223 1 . . . parsed_6svh 1
224 1 . . . parsed_6svh 1
225 1 . . . parsed_6svh 1
226 1 . . . parsed_6svh 1
227 1 . . . parsed_6svh 1
228 1 . . . parsed_6svh 1
229 1 . . . parsed_6svh 1
230 1 . . . parsed_6svh 1
231 1 . . . parsed_6svh 1
232 1 . . . parsed_6svh 1
233 1 . . . parsed_6svh 1
234 1 . . . parsed_6svh 1
235 1 . . . parsed_6svh 1
236 1 . . . parsed_6svh 1
237 1 . . . parsed_6svh 1
238 1 . . . parsed_6svh 1
239 1 . . . parsed_6svh 1
240 1 . . . parsed_6svh 1
241 1 . . . parsed_6svh 1
242 1 . . . parsed_6svh 1
243 1 . . . parsed_6svh 1
244 1 . . . parsed_6svh 1
245 1 . . . parsed_6svh 1
246 1 . . . parsed_6svh 1
247 1 . . . parsed_6svh 1
248 1 . . . parsed_6svh 1
249 1 . . . parsed_6svh 1
250 1 . . . parsed_6svh 1
251 1 . . . parsed_6svh 1
252 1 . . . parsed_6svh 1
253 1 . . . parsed_6svh 1
254 1 . . . parsed_6svh 1
255 1 . . . parsed_6svh 1
256 1 . . . parsed_6svh 1
257 1 . . . parsed_6svh 1
258 1 . . . parsed_6svh 1
259 1 . . . parsed_6svh 1
260 1 . . . parsed_6svh 1
261 1 . . . parsed_6svh 1
262 1 . . . parsed_6svh 1
263 1 . . . parsed_6svh 1
264 1 . . . parsed_6svh 1
265 1 . . . parsed_6svh 1
266 1 . . . parsed_6svh 1
267 1 . . . parsed_6svh 1
268 1 . . . parsed_6svh 1
269 1 . . . parsed_6svh 1
270 1 . . . parsed_6svh 1
271 1 . . . parsed_6svh 1
272 1 . . . parsed_6svh 1
273 1 . . . parsed_6svh 1
274 1 . . . parsed_6svh 1
275 1 . . . parsed_6svh 1
276 1 . . . parsed_6svh 1
277 1 . . . parsed_6svh 1
278 1 . . . parsed_6svh 1
279 1 . . . parsed_6svh 1
280 1 . . . parsed_6svh 1
281 1 . . . parsed_6svh 1
282 1 . . . parsed_6svh 1
283 1 . . . parsed_6svh 1
284 1 . . . parsed_6svh 1
285 1 . . . parsed_6svh 1
286 1 . . . parsed_6svh 1
287 1 . . . parsed_6svh 1
288 1 . . . parsed_6svh 1
289 1 . . . parsed_6svh 1
290 1 . . . parsed_6svh 1
291 1 . . . parsed_6svh 1
292 1 . . . parsed_6svh 1
293 1 . . . parsed_6svh 1
294 1 . . . parsed_6svh 1
295 1 . . . parsed_6svh 1
296 1 . . . parsed_6svh 1
297 1 . . . parsed_6svh 1
298 1 . . . parsed_6svh 1
299 1 . . . parsed_6svh 1
300 1 . . . parsed_6svh 1
301 1 . . . parsed_6svh 1
302 1 . . . parsed_6svh 1
303 1 . . . parsed_6svh 1
304 1 . . . parsed_6svh 1
305 1 . . . parsed_6svh 1
306 1 . . . parsed_6svh 1
307 1 . . . parsed_6svh 1
308 1 . . . parsed_6svh 1
309 1 . . . parsed_6svh 1
310 1 . . . parsed_6svh 1
311 1 . . . parsed_6svh 1
312 1 . . . parsed_6svh 1
313 1 . . . parsed_6svh 1
314 1 . . . parsed_6svh 1
315 1 . . . parsed_6svh 1
316 1 . . . parsed_6svh 1
317 1 . . . parsed_6svh 1
318 1 . . . parsed_6svh 1
319 1 . . . parsed_6svh 1
320 1 . . . parsed_6svh 1
321 1 . . . parsed_6svh 1
322 1 . . . parsed_6svh 1
323 1 . . . parsed_6svh 1
324 1 . . . parsed_6svh 1
325 1 . . . parsed_6svh 1
326 1 . . . parsed_6svh 1
327 1 . . . parsed_6svh 1
328 1 . . . parsed_6svh 1
329 1 . . . parsed_6svh 1
330 1 . . . parsed_6svh 1
331 1 . . . parsed_6svh 1
332 1 . . . parsed_6svh 1
333 1 . . . parsed_6svh 1
334 1 . . . parsed_6svh 1
335 1 . . . parsed_6svh 1
336 1 . . . parsed_6svh 1
337 1 . . . parsed_6svh 1
338 1 . . . parsed_6svh 1
339 1 . . . parsed_6svh 1
340 1 . . . parsed_6svh 1
341 1 . . . parsed_6svh 1
342 1 . . . parsed_6svh 1
343 1 . . . parsed_6svh 1
344 1 . . . parsed_6svh 1
345 1 . . . parsed_6svh 1
346 1 . . . parsed_6svh 1
347 1 . . . parsed_6svh 1
348 1 . . . parsed_6svh 1
349 1 . . . parsed_6svh 1
350 1 . . . parsed_6svh 1
351 1 . . . parsed_6svh 1
352 1 . . . parsed_6svh 1
353 1 . . . parsed_6svh 1
354 1 . . . parsed_6svh 1
355 1 . . . parsed_6svh 1
356 1 . . . parsed_6svh 1
357 1 . . . parsed_6svh 1
358 1 . . . parsed_6svh 1
359 1 . . . parsed_6svh 1
360 1 . . . parsed_6svh 1
361 1 . . . parsed_6svh 1
362 1 . . . parsed_6svh 1
363 1 . . . parsed_6svh 1
364 1 . . . parsed_6svh 1
365 1 . . . parsed_6svh 1
366 1 . . . parsed_6svh 1
367 1 . . . parsed_6svh 1
368 1 . . . parsed_6svh 1
369 1 . . . parsed_6svh 1
370 1 . . . parsed_6svh 1
371 1 . . . parsed_6svh 1
372 1 . . . parsed_6svh 1
373 1 . . . parsed_6svh 1
374 1 . . . parsed_6svh 1
375 1 . . . parsed_6svh 1
376 1 . . . parsed_6svh 1
377 1 . . . parsed_6svh 1
378 1 . . . parsed_6svh 1
379 1 . . . parsed_6svh 1
380 1 . . . parsed_6svh 1
381 1 . . . parsed_6svh 1
382 1 . . . parsed_6svh 1
383 1 . . . parsed_6svh 1
384 1 . . . parsed_6svh 1
385 1 . . . parsed_6svh 1
386 1 . . . parsed_6svh 1
387 1 . . . parsed_6svh 1
388 1 . . . parsed_6svh 1
389 1 . . . parsed_6svh 1
390 1 . . . parsed_6svh 1
391 1 . . . parsed_6svh 1
392 1 . . . parsed_6svh 1
393 1 . . . parsed_6svh 1
394 1 . . . parsed_6svh 1
395 1 . . . parsed_6svh 1
396 1 . . . parsed_6svh 1
397 1 . . . parsed_6svh 1
398 1 . . . parsed_6svh 1
399 1 . . . parsed_6svh 1
400 1 . . . parsed_6svh 1
401 1 . . . parsed_6svh 1
402 1 . . . parsed_6svh 1
403 1 . . . parsed_6svh 1
404 1 . . . parsed_6svh 1
405 1 . . . parsed_6svh 1
406 1 . . . parsed_6svh 1
407 1 . . . parsed_6svh 1
408 1 . . . parsed_6svh 1
409 1 . . . parsed_6svh 1
410 1 . . . parsed_6svh 1
411 1 . . . parsed_6svh 1
412 1 . . . parsed_6svh 1
413 1 . . . parsed_6svh 1
414 1 . . . parsed_6svh 1
415 1 . . . parsed_6svh 1
416 1 . . . parsed_6svh 1
417 1 . . . parsed_6svh 1
418 1 . . . parsed_6svh 1
419 1 . . . parsed_6svh 1
420 1 . . . parsed_6svh 1
421 1 . . . parsed_6svh 1
422 1 . . . parsed_6svh 1
423 1 . . . parsed_6svh 1
424 1 . . . parsed_6svh 1
425 1 . . . parsed_6svh 1
426 1 . . . parsed_6svh 1
427 1 . . . parsed_6svh 1
428 1 . . . parsed_6svh 1
429 1 . . . parsed_6svh 1
430 1 . . . parsed_6svh 1
431 1 . . . parsed_6svh 1
432 1 . . . parsed_6svh 1
433 1 . . . parsed_6svh 1
434 1 . . . parsed_6svh 1
435 1 . . . parsed_6svh 1
436 1 . . . parsed_6svh 1
437 1 . . . parsed_6svh 1
438 1 . . . parsed_6svh 1
439 1 . . . parsed_6svh 1
440 1 . . . parsed_6svh 1
441 1 . . . parsed_6svh 1
442 1 . . . parsed_6svh 1
443 1 . . . parsed_6svh 1
444 1 . . . parsed_6svh 1
445 1 . . . parsed_6svh 1
446 1 . . . parsed_6svh 1
447 1 . . . parsed_6svh 1
448 1 . . . parsed_6svh 1
449 1 . . . parsed_6svh 1
450 1 . . . parsed_6svh 1
451 1 . . . parsed_6svh 1
452 1 . . . parsed_6svh 1
453 1 . . . parsed_6svh 1
454 1 . . . parsed_6svh 1
455 1 . . . parsed_6svh 1
456 1 . . . parsed_6svh 1
457 1 . . . parsed_6svh 1
458 1 . . . parsed_6svh 1
459 1 . . . parsed_6svh 1
460 1 . . . parsed_6svh 1
461 1 . . . parsed_6svh 1
462 1 . . . parsed_6svh 1
463 1 . . . parsed_6svh 1
464 1 . . . parsed_6svh 1
465 1 . . . parsed_6svh 1
466 1 . . . parsed_6svh 1
467 1 . . . parsed_6svh 1
468 1 . . . parsed_6svh 1
469 1 . . . parsed_6svh 1
470 1 . . . parsed_6svh 1
471 1 . . . parsed_6svh 1
472 1 . . . parsed_6svh 1
473 1 . . . parsed_6svh 1
474 1 . . . parsed_6svh 1
475 1 . . . parsed_6svh 1
476 1 . . . parsed_6svh 1
477 1 . . . parsed_6svh 1
478 1 . . . parsed_6svh 1
479 1 . . . parsed_6svh 1
480 1 . . . parsed_6svh 1
481 1 . . . parsed_6svh 1
482 1 . . . parsed_6svh 1
483 1 . . . parsed_6svh 1
484 1 . . . parsed_6svh 1
485 1 . . . parsed_6svh 1
486 1 . . . parsed_6svh 1
487 1 . . . parsed_6svh 1
488 1 . . . parsed_6svh 1
489 1 . . . parsed_6svh 1
490 1 . . . parsed_6svh 1
491 1 . . . parsed_6svh 1
492 1 . . . parsed_6svh 1
493 1 . . . parsed_6svh 1
494 1 . . . parsed_6svh 1
495 1 . . . parsed_6svh 1
496 1 . . . parsed_6svh 1
497 1 . . . parsed_6svh 1
498 1 . . . parsed_6svh 1
499 1 . . . parsed_6svh 1
500 1 . . . parsed_6svh 1
501 1 . . . parsed_6svh 1
502 1 . . . parsed_6svh 1
503 1 . . . parsed_6svh 1
504 1 . . . parsed_6svh 1
505 1 . . . parsed_6svh 1
506 1 . . . parsed_6svh 1
507 1 . . . parsed_6svh 1
508 1 . . . parsed_6svh 1
509 1 . . . parsed_6svh 1
510 1 . . . parsed_6svh 1
511 1 . . . parsed_6svh 1
512 1 . . . parsed_6svh 1
513 1 . . . parsed_6svh 1
514 1 . . . parsed_6svh 1
515 1 . . . parsed_6svh 1
516 1 . . . parsed_6svh 1
517 1 . . . parsed_6svh 1
518 1 . . . parsed_6svh 1
519 1 . . . parsed_6svh 1
520 1 . . . parsed_6svh 1
521 1 . . . parsed_6svh 1
522 1 . . . parsed_6svh 1
523 1 . . . parsed_6svh 1
524 1 . . . parsed_6svh 1
525 1 . . . parsed_6svh 1
526 1 . . . parsed_6svh 1
527 1 . . . parsed_6svh 1
528 1 . . . parsed_6svh 1
529 1 . . . parsed_6svh 1
530 1 . . . parsed_6svh 1
531 1 . . . parsed_6svh 1
532 1 . . . parsed_6svh 1
533 1 . . . parsed_6svh 1
534 1 . . . parsed_6svh 1
535 1 . . . parsed_6svh 1
536 1 . . . parsed_6svh 1
537 1 . . . parsed_6svh 1
538 1 . . . parsed_6svh 1
539 1 . . . parsed_6svh 1
540 1 . . . parsed_6svh 1
541 1 . . . parsed_6svh 1
542 1 . . . parsed_6svh 1
543 1 . . . parsed_6svh 1
544 1 . . . parsed_6svh 1
545 1 . . . parsed_6svh 1
546 1 . . . parsed_6svh 1
547 1 . . . parsed_6svh 1
548 1 . . . parsed_6svh 1
549 1 . . . parsed_6svh 1
550 1 . . . parsed_6svh 1
551 1 . . . parsed_6svh 1
552 1 . . . parsed_6svh 1
553 1 . . . parsed_6svh 1
554 1 . . . parsed_6svh 1
555 1 . . . parsed_6svh 1
556 1 . . . parsed_6svh 1
557 1 . . . parsed_6svh 1
558 1 . . . parsed_6svh 1
559 1 . . . parsed_6svh 1
560 1 . . . parsed_6svh 1
561 1 . . . parsed_6svh 1
562 1 . . . parsed_6svh 1
563 1 . . . parsed_6svh 1
564 1 . . . parsed_6svh 1
565 1 . . . parsed_6svh 1
566 1 . . . parsed_6svh 1
567 1 . . . parsed_6svh 1
568 1 . . . parsed_6svh 1
569 1 . . . parsed_6svh 1
570 1 . . . parsed_6svh 1
571 1 . . . parsed_6svh 1
572 1 . . . parsed_6svh 1
573 1 . . . parsed_6svh 1
574 1 . . . parsed_6svh 1
575 1 . . . parsed_6svh 1
576 1 . . . parsed_6svh 1
577 1 . . . parsed_6svh 1
578 1 . . . parsed_6svh 1
579 1 . . . parsed_6svh 1
580 1 . . . parsed_6svh 1
581 1 . . . parsed_6svh 1
582 1 . . . parsed_6svh 1
583 1 . . . parsed_6svh 1
584 1 . . . parsed_6svh 1
585 1 . . . parsed_6svh 1
586 1 . . . parsed_6svh 1
587 1 . . . parsed_6svh 1
588 1 . . . parsed_6svh 1
589 1 . . . parsed_6svh 1
590 1 . . . parsed_6svh 1
591 1 . . . parsed_6svh 1
592 1 . . . parsed_6svh 1
593 1 . . . parsed_6svh 1
594 1 . . . parsed_6svh 1
595 1 . . . parsed_6svh 1
596 1 . . . parsed_6svh 1
597 1 . . . parsed_6svh 1
598 1 . . . parsed_6svh 1
599 1 . . . parsed_6svh 1
600 1 . . . parsed_6svh 1
601 1 . . . parsed_6svh 1
602 1 . . . parsed_6svh 1
603 1 . . . parsed_6svh 1
604 1 . . . parsed_6svh 1
605 1 . . . parsed_6svh 1
606 1 . . . parsed_6svh 1
607 1 . . . parsed_6svh 1
608 1 . . . parsed_6svh 1
609 1 . . . parsed_6svh 1
610 1 . . . parsed_6svh 1
611 1 . . . parsed_6svh 1
612 1 . . . parsed_6svh 1
613 1 . . . parsed_6svh 1
614 1 . . . parsed_6svh 1
615 1 . . . parsed_6svh 1
616 1 . . . parsed_6svh 1
617 1 . . . parsed_6svh 1
618 1 . . . parsed_6svh 1
619 1 . . . parsed_6svh 1
620 1 . . . parsed_6svh 1
621 1 . . . parsed_6svh 1
622 1 . . . parsed_6svh 1
623 1 . . . parsed_6svh 1
624 1 . . . parsed_6svh 1
625 1 . . . parsed_6svh 1
626 1 . . . parsed_6svh 1
627 1 . . . parsed_6svh 1
628 1 . . . parsed_6svh 1
629 1 . . . parsed_6svh 1
630 1 . . . parsed_6svh 1
631 1 . . . parsed_6svh 1
632 1 . . . parsed_6svh 1
633 1 . . . parsed_6svh 1
634 1 . . . parsed_6svh 1
635 1 . . . parsed_6svh 1
636 1 . . . parsed_6svh 1
637 1 . . . parsed_6svh 1
638 1 . . . parsed_6svh 1
639 1 . . . parsed_6svh 1
640 1 . . . parsed_6svh 1
641 1 . . . parsed_6svh 1
642 1 . . . parsed_6svh 1
643 1 . . . parsed_6svh 1
644 1 . . . parsed_6svh 1
645 1 . . . parsed_6svh 1
646 1 . . . parsed_6svh 1
647 1 . . . parsed_6svh 1
648 1 . . . parsed_6svh 1
649 1 . . . parsed_6svh 1
650 1 . . . parsed_6svh 1
651 1 . . . parsed_6svh 1
652 1 . . . parsed_6svh 1
653 1 . . . parsed_6svh 1
654 1 . . . parsed_6svh 1
655 1 . . . parsed_6svh 1
656 1 . . . parsed_6svh 1
657 1 . . . parsed_6svh 1
658 1 . . . parsed_6svh 1
659 1 . . . parsed_6svh 1
660 1 . . . parsed_6svh 1
661 1 . . . parsed_6svh 1
662 1 . . . parsed_6svh 1
663 1 . . . parsed_6svh 1
664 1 . . . parsed_6svh 1
665 1 . . . parsed_6svh 1
666 1 . . . parsed_6svh 1
667 1 . . . parsed_6svh 1
668 1 . . . parsed_6svh 1
669 1 . . . parsed_6svh 1
670 1 . . . parsed_6svh 1
671 1 . . . parsed_6svh 1
672 1 . . . parsed_6svh 1
673 1 . . . parsed_6svh 1
674 1 . . . parsed_6svh 1
675 1 . . . parsed_6svh 1
676 1 . . . parsed_6svh 1
677 1 . . . parsed_6svh 1
678 1 . . . parsed_6svh 1
679 1 . . . parsed_6svh 1
680 1 . . . parsed_6svh 1
681 1 . . . parsed_6svh 1
682 1 . . . parsed_6svh 1
683 1 . . . parsed_6svh 1
684 1 . . . parsed_6svh 1
685 1 . . . parsed_6svh 1
686 1 . . . parsed_6svh 1
687 1 . . . parsed_6svh 1
688 1 . . . parsed_6svh 1
689 1 . . . parsed_6svh 1
690 1 . . . parsed_6svh 1
691 1 . . . parsed_6svh 1
692 1 . . . parsed_6svh 1
693 1 . . . parsed_6svh 1
694 1 . . . parsed_6svh 1
695 1 . . . parsed_6svh 1
696 1 . . . parsed_6svh 1
697 1 . . . parsed_6svh 1
698 1 . . . parsed_6svh 1
699 1 . . . parsed_6svh 1
700 1 . . . parsed_6svh 1
701 1 . . . parsed_6svh 1
702 1 . . . parsed_6svh 1
703 1 . . . parsed_6svh 1
704 1 . . . parsed_6svh 1
705 1 . . . parsed_6svh 1
706 1 . . . parsed_6svh 1
707 1 . . . parsed_6svh 1
708 1 . . . parsed_6svh 1
709 1 . . . parsed_6svh 1
710 1 . . . parsed_6svh 1
711 1 . . . parsed_6svh 1
712 1 . . . parsed_6svh 1
713 1 . . . parsed_6svh 1
714 1 . . . parsed_6svh 1
715 1 . . . parsed_6svh 1
716 1 . . . parsed_6svh 1
717 1 . . . parsed_6svh 1
718 1 . . . parsed_6svh 1
719 1 . . . parsed_6svh 1
720 1 . . . parsed_6svh 1
721 1 . . . parsed_6svh 1
722 1 . . . parsed_6svh 1
723 1 . . . parsed_6svh 1
724 1 . . . parsed_6svh 1
725 1 . . . parsed_6svh 1
726 1 . . . parsed_6svh 1
727 1 . . . parsed_6svh 1
728 1 . . . parsed_6svh 1
729 1 . . . parsed_6svh 1
730 1 . . . parsed_6svh 1
731 1 . . . parsed_6svh 1
732 1 . . . parsed_6svh 1
733 1 . . . parsed_6svh 1
734 1 . . . parsed_6svh 1
735 1 . . . parsed_6svh 1
736 1 . . . parsed_6svh 1
737 1 . . . parsed_6svh 1
738 1 . . . parsed_6svh 1
739 1 . . . parsed_6svh 1
