BMRB

NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type subtype subsubtype
5884 1i4c RC 5023 cing 1-original 1 XPLOR/CNS distance hydrogen bond simple


{BASE PAIRING - based on standard H-bond distances}

 {base pair G1-C13}
assign (residue 13 and name h41)(residue 1 and name o6) 1.7 .1 .1
assign (residue 13 and name n3)(residue 1 and name h21) 3.0 .1 .1
assign (residue 13 and name o2)(residue 1 and name h21) 2.0 .1 .1
assign (residue 13 and name n3)(residue 1 and name h1) 1.9 .1 .1

 {base pair G2-C12}
assign (residue 12 and name h41)(residue 2 and name o6) 1.7 .1 .1
assign (residue 12 and name n3)(residue 2 and name h21) 3.0 .1 .1
assign (residue 12 and name o2)(residue 2 and name h21) 2.0 .1 .1
assign (residue 12 and name n3)(residue 2 and name h1) 1.9 .1 .1
 
      {base pairing U3-A11}
assign (residue 11 and name h2)(residue 3 and name o2) 3.2 .1 .1  
assign (residue 11 and name n1)(residue 3 and name h3) 1.9 .1 .1  
assign (residue 11 and name h61)(residue 3 and name o4) 1.8 .1 .1 
assign (residue 11 and name h2)(residue 3 and name h3) 2.9 .1 .1  
 
        {base pair G4-C10}
assign (residue 10 and name h41)(residue 4 and name o6) 1.7 .1 .1
assign (residue 10 and name n3)(residue 4 and name h21) 3.0 .1 .1
assign (residue 10 and name o2)(residue 4 and name h21) 2.0 .1 .1
assign (residue 10 and name n3)(residue 4 and name h1) 1.9 .1 .1 

  {base pair C5-G9}
assign (residue 5 and name h41)(residue 9 and name o6) 1.7 .1 .1
assign (residue 5 and name n3)(residue 9 and name h21) 3.0 .1 .1
assign (residue 5 and name o2)(residue 9 and name h21) 2.0 .1 .1
assign (residue 5 and name n3)(residue 9 and name h1) 1.9 .1 .1