BMRB

NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type subtype subsubtype
25510 2k9e RC 15983 cing 1-original 3 XPLOR/CNS distance NOE simple


!!Intraresidue NOEs													

assign	(resid	2	and	name	HA)	(resid	2	and	name	HB#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	3	and	name	HN)	(resid	3	and	name	HB#)	3.37	1.57	0
assign	(resid	4	and	name	HA)	(resid	4	and	name	HD1#)	4.73	2.93	0
assign	(resid	4	and	name	HA)	(resid	4	and	name	HG21)	4.15	2.35	0
assign	(resid	4	and	name	HA)	(resid	4	and	name	HG1#)	3.97	2.17	0
assign	(resid	4	and	name	HG21)	(resid	4	and	name	HD#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	4	and	name	HG22)	(resid	4	and	name	HD#)	3.81	2.01	0
assign	(resid	4	and	name	HN)	(resid	4	and	name	HG2#)	4.63	2.83	0
assign	(resid	4	and	name	HN)	(resid	4	and	name	HG1#)	3.6	1.8	0
assign	(resid	5	and	name	HA)	(resid	5	and	name	HB#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	5	and	name	HA)	(resid	5	and	name	HB2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	5	and	name	HN)	(resid	5	and	name	HB1)	4.58	2.78	0
assign	(resid	5	and	name	HN)	(resid	5	and	name	HB2)	4.58	2.78	0
assign	(resid	5	and	name	HN)	(resid	5	and	name	HB#)	4.31	2.51	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	6	and	name	HG2#)	3.34	1.54	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	7	and	name	HB)	3.02	1.22	0
assign	(resid	7	and	name	HB)	(resid	7	and	name	HG1#)	2.64	0.84	0
assign	(resid	7	and	name	HD#)	(resid	7	and	name	HG1#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	7	and	name	HG1#)	(resid	7	and	name	HD#)	4.61	2.81	0
assign	(resid	7	and	name	HG2#)	(resid	7	and	name	HG1#)	2.69	0.89	0
assign	(resid	7	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HB)	4.2	2.4	0
assign	(resid	7	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HD#)	5.18	3.38	0
assign	(resid	7	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HG2#)	3.27	1.47	0
assign	(resid	7	and	name	HG1#)	(resid	7	and	name	HD#)	3.73	1.93	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HD2)	5	3.2	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HD1)	5	3.2	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HG1)	4.5	2.7	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HG2)	4.5	2.7	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HB2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	8	and	name	HB#)	(resid	8	and	name	HG1)	3.5	1.7	0
assign	(resid	9	and	name	HA)	(resid	9	and	name	HG#)	3.84	2.04	0
assign	(resid	9	and	name	HB2)	(resid	9	and	name	HG#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	9	and	name	HB#)	(resid	9	and	name	HE#)	5.06	3.26	0
assign	(resid	9	and	name	HN)	(resid	9	and	name	HB#)	3.68	1.88	0
assign	(resid	9	and	name	HN)	(resid	9	and	name	HD#)	3.97	2.17	0
assign	(resid	9	and	name	HN)	(resid	9	and	name	HE#)	5.96	4.16	0
assign	(resid	9	and	name	HN)	(resid	9	and	name	HG#)	4.05	2.25	0
assign	(resid	10	and	name	HA)	(resid	10	and	name	HB#)	3.7	1.9	0
assign	(resid	10	and	name	HN)	(resid	10	and	name	HA)	2.9	1.1	0
assign	(resid	11	and	name	HA)	(resid	11	and	name	HD1)	5.69	3.89	0
assign	(resid	11	and	name	HA)	(resid	11	and	name	HD2)	5.69	3.89	0
assign	(resid	11	and	name	HA)	(resid	11	and	name	HD#)	5.41	3.61	0
assign	(resid	11	and	name	HA)	(resid	11	and	name	HG#)	4.19	2.39	0
assign	(resid	11	and	name	HB1)	(resid	11	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	11	and	name	HB1)	(resid	11	and	name	HH1#)	6.5	4.7	0
assign	(resid	11	and	name	HB2)	(resid	11	and	name	HH1#)	6.5	4.7	0
assign	(resid	11	and	name	HD1)	(resid	11	and	name	HH1#)	5	3.2	0
assign	(resid	11	and	name	HD2)	(resid	11	and	name	HH1#)	5	3.2	0
assign	(resid	11	and	name	HD#)	(resid	11	and	name	HH1#)	5.09	3.29	0
assign	(resid	11	and	name	HG#)	(resid	11	and	name	HH1#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HB#)	3.73	2.03	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HD1)	5.91	4.11	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HD2)	5.91	4.11	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HD#)	5.46	3.66	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HG#)	3.74	1.94	0
assign	(resid	12	and	name	HN)	(resid	12	and	name	HB#)	4.1	2.3	0
assign	(resid	13	and	name	HN)	(resid	13	and	name	HB)	3.8	2	0
assign	(resid	13	and	name	HN)	(resid	13	and	name	HG2#)	3.8	2	0
assign	(resid	14	and	name	HN)	(resid	14	and	name	HA)	2.92	1.12	0
assign	(resid	14	and	name	HN)	(resid	14	and	name	HB#)	2.56	0.76	0
assign	(resid	15	and	name	HB#)	(resid	15	and	name	HZ)	5.57	3.77	0
assign	(resid	15	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HB1)	4.3	2.5	0
assign	(resid	15	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HB2)	4.3	2.5	0
assign	(resid	15	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HB#)	3.92	2.12	0
assign	(resid	16	and	name	HA)	(resid	16	and	name	HE2#)	5.08	3.28	0
assign	(resid	16	and	name	HA)	(resid	16	and	name	HG1)	3.95	2.15	0
assign	(resid	16	and	name	HA)	(resid	16	and	name	HG2)	3.95	2.15	0
assign	(resid	16	and	name	HA)	(resid	16	and	name	HG#)	3.63	1.83	0
assign	(resid	16	and	name	HB1)	(resid	16	and	name	HE2#)	5.15	3.35	0
assign	(resid	16	and	name	HB2)	(resid	16	and	name	HE2#)	5.15	3.35	0
assign	(resid	16	and	name	HB#)	(resid	16	and	name	HE2#)	4.68	2.88	0
assign	(resid	16	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HB2)	3.39	1.59	0
assign	(resid	16	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HB#)	3.09	1.29	0
assign	(resid	16	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HG1)	4.47	2.67	0
assign	(resid	16	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HG2)	4.47	2.67	0
assign	(resid	16	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HG#)	4.23	2.43	0
assign	(resid	17	and	name	HN)	(resid	17	and	name	HB1)	3.94	2.14	0
assign	(resid	17	and	name	HN)	(resid	17	and	name	HB2)	3.94	2.14	0
assign	(resid	17	and	name	HN)	(resid	17	and	name	HB#)	3.74	1.94	0
assign	(resid	18	and	name	HA)	(resid	18	and	name	HD#)	4.48	2.68	0
assign	(resid	18	and	name	HA)	(resid	18	and	name	HE#)	4.78	2.98	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HA)	3.01	1.21	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HB1)	3.67	1.87	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HB2)	3.67	1.87	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HB#)	3.48	1.68	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HD#)	5.22	3.42	0
assign	(resid	19	and	name	HA)	(resid	19	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	19	and	name	HB1)	(resid	19	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	19	and	name	HB2)	(resid	19	and	name	HD#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HB1)	4.02	2.22	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HB2)	4.02	2.22	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HB#)	3.75	1.95	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HD#)	5.05	3.25	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HE#)	4.19	2.39	0
assign	(resid	20	and	name	HN)	(resid	20	and	name	HB1)	4.58	2.78	0
assign	(resid	20	and	name	HN)	(resid	20	and	name	HB2)	4.58	2.78	0
assign	(resid	20	and	name	HN)	(resid	20	and	name	HB#)	4.4	2.6	0
assign	(resid	21	and	name	HA)	(resid	21	and	name	HD#)	4.08	2.28	0
assign	(resid	21	and	name	HA)	(resid	21	and	name	HG#)	3.51	1.71	0
assign	(resid	21	and	name	HB#)	(resid	21	and	name	HD#)	2.89	1.09	0
assign	(resid	21	and	name	HN)	(resid	21	and	name	HB#)	3	1.2	0
assign	(resid	21	and	name	HN)	(resid	21	and	name	HD1)	5.04	3.24	0
assign	(resid	21	and	name	HN)	(resid	21	and	name	HD2)	5.5	3.7	0
assign	(resid	21	and	name	HN)	(resid	21	and	name	HG#)	4.91	3.11	0
assign	(resid	22	and	name	HB1)	(resid	22	and	name	HD#)	3.8	2	0
assign	(resid	22	and	name	HB2)	(resid	22	and	name	HD#)	3.8	2	0
assign	(resid	22	and	name	HB#)	(resid	22	and	name	HD#)	3.47	1.67	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HB1)	4.16	2.46	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HB2)	4.16	2.46	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HB#)	4.03	2.23	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HD#)	4.05	2.05	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HG#)	4.79	2.99	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HZ1)	4.1	2.3	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HA)	2.9	1.1	0
assign	(resid	23	and	name	HA)	(resid	23	and	name	HD#)	3.39	1.59	0
assign	(resid	23	and	name	HA)	(resid	23	and	name	HE#)	6.43	4.63	0
assign	(resid	23	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HB1)	3.83	2.03	0
assign	(resid	23	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HB2)	3.33	1.53	0
assign	(resid	23	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HB#)	3.07	1.27	0
assign	(resid	24	and	name	HA)	(resid	24	and	name	HG1)	4.28	2.48	0
assign	(resid	24	and	name	HA)	(resid	24	and	name	HG2)	4.28	2.48	0
assign	(resid	24	and	name	HB1)	(resid	24	and	name	HD1)	4.5	2.7	0
assign	(resid	24	and	name	HB2)	(resid	24	and	name	HG2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	24	and	name	HB#)	(resid	24	and	name	HH2#)	6.5	4.7	0
assign	(resid	24	and	name	HD1)	(resid	24	and	name	HH1#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	24	and	name	HG1)	(resid	24	and	name	HH2#)	6.94	5.14	0
assign	(resid	24	and	name	HG2)	(resid	24	and	name	HH2#)	6.94	5.14	0
assign	(resid	24	and	name	HG#)	(resid	24	and	name	HH1#)	4.66	2.86	0
assign	(resid	24	and	name	HG#)	(resid	24	and	name	HH2#)	5.63	3.83	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HB#)	3.56	1.76	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HG1)	3.45	1.65	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HG2)	3.95	2.15	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HG#)	3.25	1.45	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HH1#)	5.14	3.34	0
assign	(resid	25	and	name	HB#)	(resid	25	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	25	and	name	HG)	(resid	25	and	name	HD#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	25	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HB#)	3.99	2.19	0
assign	(resid	25	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HG)	3.1	1.4	0
assign	(resid	25	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HD2#)	5.19	3.39	0
assign	(resid	26	and	name	HN)	(resid	26	and	name	HB1)	3.84	2.04	0
assign	(resid	26	and	name	HN)	(resid	26	and	name	HB2)	3.84	2.04	0
assign	(resid	26	and	name	HN)	(resid	26	and	name	HB#)	3.65	1.85	0
assign	(resid	27	and	name	HA)	(resid	27	and	name	HB2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	27	and	name	HA)	(resid	27	and	name	HD#)	2.89	1.09	0
assign	(resid	27	and	name	HB2)	(resid	27	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	27	and	name	HB1)	(resid	27	and	name	HD#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	27	and	name	HD#)	(resid	27	and	name	HZ)	4.5	2.7	0
assign	(resid	27	and	name	HN)	(resid	27	and	name	HB1)	4.19	2.39	0
assign	(resid	27	and	name	HN)	(resid	27	and	name	HB2)	4.19	2.39	0
assign	(resid	27	and	name	HN)	(resid	27	and	name	HD#)	3.46	1.66	0
assign	(resid	28	and	name	HA)	(resid	28	and	name	HB2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	28	and	name	HN)	(resid	28	and	name	HB1)	3.77	1.97	0
assign	(resid	28	and	name	HN)	(resid	28	and	name	HB2)	3.77	1.97	0
assign	(resid	28	and	name	HN)	(resid	28	and	name	HB#)	3.43	1.63	0
assign	(resid	29	and	name	HA)	(resid	29	and	name	HH1#)	6.5	4.7	0
assign	(resid	29	and	name	HB1)	(resid	29	and	name	HH1#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	29	and	name	HB2)	(resid	29	and	name	HH1#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	29	and	name	HG#)	(resid	29	and	name	HD2)	3.5	1.7	0
assign	(resid	29	and	name	HG#)	(resid	29	and	name	HH1#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	29	and	name	HN)	(resid	29	and	name	HB#)	3.71	1.91	0
assign	(resid	29	and	name	HN)	(resid	29	and	name	HG#)	4.73	2.93	0
assign	(resid	29	and	name	HN)	(resid	29	and	name	HD#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	30	and	name	HA)	(resid	30	and	name	HD#)	4.44	2.64	0
assign	(resid	30	and	name	HA)	(resid	30	and	name	HE#)	5.55	3.75	0
assign	(resid	30	and	name	HA)	(resid	30	and	name	HG#)	3.52	1.72	0
assign	(resid	30	and	name	HG#)	(resid	30	and	name	HD#)	3.47	1.67	0
assign	(resid	30	and	name	HG#)	(resid	30	and	name	HE#)	3.47	1.67	0
assign	(resid	30	and	name	HN)	(resid	30	and	name	HB#)	3.99	2.19	0
assign	(resid	30	and	name	HN)	(resid	30	and	name	HD#)	4.73	2.93	0
assign	(resid	30	and	name	HN)	(resid	30	and	name	HG#)	2.74	0.94	0
assign	(resid	31	and	name	HA)	(resid	31	and	name	HB)	3.64	1.84	0
assign	(resid	31	and	name	HB)	(resid	31	and	name	HG2#)	3.9	2.1	0
assign	(resid	31	and	name	HN)	(resid	31	and	name	HB)	3.46	1.66	0
assign	(resid	31	and	name	HN)	(resid	31	and	name	HG2#)	3.54	1.74	0
assign	(resid	32	and	name	HN)	(resid	32	and	name	HB1)	4.36	2.56	0
assign	(resid	32	and	name	HN)	(resid	32	and	name	HB2)	3.36	1.56	0
assign	(resid	32	and	name	HN)	(resid	32	and	name	HB#)	3.07	1.27	0
assign	(resid	34	and	name	HA)	(resid	34	and	name	HG2#)	3.42	1.62	0
assign	(resid	34	and	name	HN)	(resid	34	and	name	HB)	3.19	1.39	0
assign	(resid	34	and	name	HN)	(resid	34	and	name	HG2#)	4.44	2.64	0
assign	(resid	35	and	name	HA)	(resid	35	and	name	HB#)	3.5	1.7	0
assign	(resid	35	and	name	HA)	(resid	35	and	name	H1)	3.5	1.7	0
assign	(resid	35	and	name	HB1)	(resid	35	and	name	H1)	4.5	2.7	0
assign	(resid	35	and	name	HB2)	(resid	35	and	name	H1)	4.5	2.7	0
assign	(resid	35	and	name	HN)	(resid	35	and	name	HB1)	3.55	1.75	0
assign	(resid	35	and	name	HN)	(resid	35	and	name	HB2)	3.55	1.75	0
assign	(resid	35	and	name	HN)	(resid	35	and	name	HB#)	3.28	1.48	0


!!Sequential NOEs													
assign	(resid	1	and	name	HG1#)	(resid	2	and	name	HA)	7.5	5.7	0
assign	(resid	1	and	name	HB1)	(resid	2	and	name	HA)	4.5	2.7	0
assign	(resid	2	and	name	HB#)	(resid	3	and	name	HN)	4.5	2.7	0
assign	(resid	2	and	name	HA)	(resid	3	and	name	HB)	5.5	3.7	0
assign	(resid	2	and	name	HA)	(resid	3	and	name	HN)	3.3	1.5	0
assign	(resid	2	and	name	HN)	(resid	3	and	name	HN)	4.84	3.04	0
assign	(resid	3	and	name	HA)	(resid	4	and	name	HN)	3.35	1.55	0
assign	(resid	3	and	name	HB#)	(resid	4	and	name	HA)	5.66	3.86	0
assign	(resid	3	and	name	HB#)	(resid	4	and	name	HN)	3.94	2.14	0
assign	(resid	3	and	name	HB#)	(resid	4	and	name	HG1#)	4.6	2.8	0
assign	(resid	3	and	name	HN)	(resid	4	and	name	HN)	4.82	3.02	0
assign	(resid	3	and	name	HN)	(resid	4	and	name	HG1#)	4.77	2.97	0
assign	(resid	4	and	name	HA)	(resid	5	and	name	HB#)	5.27	3.47	0
assign	(resid	4	and	name	HB)	(resid	5	and	name	HA)	5.5	3.7	0
assign	(resid	4	and	name	HB)	(resid	5	and	name	HB#)	5.44	3.64	0
assign	(resid	4	and	name	HB)	(resid	5	and	name	HN)	3.49	1.69	0
assign	(resid	4	and	name	HG1#)	(resid	5	and	name	HA)	6.5	4.7	0
assign	(resid	4	and	name	HG22)	(resid	5	and	name	HN)	4.53	2.73	0
assign	(resid	4	and	name	HN)	(resid	5	and	name	HA)	5.12	3.42	0
assign	(resid	5	and	name	HA)	(resid	6	and	name	HG2#)	4.99	3.19	0
assign	(resid	5	and	name	HA)	(resid	6	and	name	HN)	2.89	1.09	0
assign	(resid	5	and	name	HA)	(resid	6	and	name	HG2#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	5	and	name	HB1)	(resid	6	and	name	HN)	4.07	2.27	0
assign	(resid	5	and	name	HB2)	(resid	6	and	name	HN)	4.07	2.27	0
assign	(resid	5	and	name	HB#)	(resid	6	and	name	HN)	3.72	1.92	0
assign	(resid	5	and	name	HN)	(resid	6	and	name	HN)	4.76	2.96	0
assign	(resid	6	and	name	HB)	(resid	7	and	name	HN)	4.72	2.92	0
assign	(resid	6	and	name	HG2#)	(resid	7	and	name	HN)	4.96	3.16	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HA)	4.83	3.03	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HB)	5.5	3.7	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HD#)	6.06	4.26	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HG2#)	4.09	2.29	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HN)	2.94	1.14	0
assign	(resid	6	and	name	HN)	(resid	7	and	name	HG1#)	5.83	4.03	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HA)	4.7	2.9	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HD2)	2.5	0.7	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HB#)	5.28	3.48	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HD#)	3.43	1.63	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HG1)	4.81	3.01	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HG2)	4.81	3.01	0
assign	(resid	7	and	name	HA)	(resid	8	and	name	HG#)	4.66	2.96	0
assign	(resid	7	and	name	HB)	(resid	8	and	name	HG2)	6.5	4.7	0
assign	(resid	7	and	name	HD#)	(resid	8	and	name	HD2)	6.2	4.4	0
assign	(resid	7	and	name	HD#)	(resid	8	and	name	HD#)	4.85	3.05	0
assign	(resid	7	and	name	HG1#)	(resid	8	and	name	HD#)	5.34	3.54	0
assign	(resid	8	and	name	HA)	(resid	9	and	name	HN)	3.5	1.7	0
assign	(resid	8	and	name	HB#)	(resid	9	and	name	HN)	5	3.2	0
assign	(resid	8	and	name	HD#)	(resid	9	and	name	HB#)	6.53	4.73	0
assign	(resid	9	and	name	HB#)	(resid	10	and	name	HN)	5.15	3.35	0
assign	(resid	9	and	name	HN)	(resid	10	and	name	HN)	4.15	2.35	0
assign	(resid	10	and	name	HB#)	(resid	11	and	name	HN)	5	3.2	0
assign	(resid	10	and	name	HN)	(resid	11	and	name	HN)	3.12	1.32	0
assign	(resid	11	and	name	HB1)	(resid	12	and	name	HN)	5.22	3.42	0
assign	(resid	11	and	name	HB2)	(resid	12	and	name	HN)	5.22	3.42	0
assign	(resid	11	and	name	HB#)	(resid	12	and	name	HN)	5.02	3.22	0
assign	(resid	11	and	name	HG#)	(resid	12	and	name	HN)	5	3.2	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	12	and	name	HA)	4.97	3.17	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	12	and	name	HB#)	5.98	4.18	0
assign	(resid	11	and	name	HN)	(resid	12	and	name	HN)	3.47	1.67	0
assign	(resid	12	and	name	HA)	(resid	13	and	name	HN)	2.81	1.01	0
assign	(resid	12	and	name	HB#)	(resid	13	and	name	HN)	5.02	3.22	0
assign	(resid	12	and	name	HN)	(resid	13	and	name	HG2#)	4.3	2.5	0
assign	(resid	12	and	name	HN)	(resid	13	and	name	HN)	4.23	2.43	0
assign	(resid	13	and	name	HA)	(resid	14	and	name	HB#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	13	and	name	HA)	(resid	14	and	name	HN)	3.46	1.66	0
assign	(resid	13	and	name	HB)	(resid	14	and	name	HN)	3.18	1.38	0
assign	(resid	13	and	name	HG2#)	(resid	14	and	name	HA)	7.5	5.7	0
assign	(resid	13	and	name	HN)	(resid	14	and	name	HN)	5.32	3.52	0
assign	(resid	14	and	name	HA)	(resid	15	and	name	HN)	3.7	1.7	0
assign	(resid	14	and	name	HB#)	(resid	15	and	name	HB#)	5.47	3.67	0
assign	(resid	14	and	name	HB#)	(resid	15	and	name	HN)	4.04	2.24	0
assign	(resid	14	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HA)	5.5	3.7	0
assign	(resid	14	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HB#)	4.32	2.52	0
assign	(resid	14	and	name	HN)	(resid	15	and	name	HN)	3.12	1.32	0
assign	(resid	15	and	name	HB1)	(resid	16	and	name	HN)	4.43	2.63	0
assign	(resid	15	and	name	HB2)	(resid	16	and	name	HN)	4.43	2.63	0
assign	(resid	15	and	name	HB#)	(resid	16	and	name	HN)	4.15	2.45	0
assign	(resid	15	and	name	HD#)	(resid	16	and	name	HB#)	6.38	4.58	0
assign	(resid	15	and	name	HD#)	(resid	16	and	name	HG#)	4.97	3.17	0
assign	(resid	15	and	name	HD#)	(resid	16	and	name	HE2#)	5.39	3.59	0
assign	(resid	15	and	name	HE#)	(resid	16	and	name	HB#)	5.41	3.61	0
assign	(resid	15	and	name	HE#)	(resid	16	and	name	HG#)	4.27	2.47	0
assign	(resid	15	and	name	HE#)	(resid	16	and	name	HE2#)	6.06	4.26	0
assign	(resid	15	and	name	HN)	(resid	16	and	name	HN)	2.77	0.97	0
assign	(resid	15	and	name	HZ)	(resid	16	and	name	HA)	4.96	3.16	0
assign	(resid	15	and	name	HZ)	(resid	16	and	name	HG#)	5.36	3.56	0
assign	(resid	16	and	name	HB#)	(resid	17	and	name	HN)	4.05	2.25	0
assign	(resid	16	and	name	HG1)	(resid	17	and	name	HN)	5.21	3.41	0
assign	(resid	16	and	name	HG2)	(resid	17	and	name	HN)	5.21	3.41	0
assign	(resid	16	and	name	HG#)	(resid	17	and	name	HN)	5.05	3.25	0
assign	(resid	17	and	name	HB#)	(resid	18	and	name	HG#)	5.88	4.08	0
assign	(resid	17	and	name	HN)	(resid	18	and	name	HN)	2.99	1.19	0
assign	(resid	18	and	name	HB1)	(resid	19	and	name	HE#)	4.75	2.95	0
assign	(resid	18	and	name	HB1)	(resid	19	and	name	HN)	4.02	2.22	0
assign	(resid	18	and	name	HB2)	(resid	19	and	name	HE#)	4.75	2.95	0
assign	(resid	18	and	name	HB2)	(resid	19	and	name	HN)	4.02	2.22	0
assign	(resid	18	and	name	HB#)	(resid	19	and	name	HE#)	4.51	2.71	0
assign	(resid	18	and	name	HB#)	(resid	19	and	name	HN)	3.81	2.01	0
assign	(resid	18	and	name	HD#)	(resid	19	and	name	HD#)	4.91	3.11	0
assign	(resid	18	and	name	HD#)	(resid	19	and	name	HE#)	4.5	2.7	0
assign	(resid	18	and	name	HG#)	(resid	19	and	name	HB#)	5.83	4.03	0
assign	(resid	18	and	name	HG#)	(resid	19	and	name	HD#)	4.96	3.16	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HA)	4.66	2.86	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HE#)	5.04	3.24	0
assign	(resid	18	and	name	HN)	(resid	19	and	name	HN)	3.32	1.52	0
assign	(resid	19	and	name	HB1)	(resid	20	and	name	HN)	4.25	2.45	0
assign	(resid	19	and	name	HB2)	(resid	20	and	name	HN)	4.25	2.45	0
assign	(resid	19	and	name	HB#)	(resid	20	and	name	HN)	4.06	2.26	0
assign	(resid	19	and	name	HN)	(resid	20	and	name	HN)	3.21	1.41	0
assign	(resid	20	and	name	HA)	(resid	21	and	name	HN)	2.66	0.86	0
assign	(resid	20	and	name	HN)	(resid	21	and	name	HN)	4.46	2.66	0
assign	(resid	21	and	name	HB#)	(resid	22	and	name	HN)	4.34	2.54	0
assign	(resid	21	and	name	HD#)	(resid	22	and	name	HN)	5.07	3.27	0
assign	(resid	21	and	name	HG#)	(resid	22	and	name	HN)	5.22	3.42	0
assign	(resid	21	and	name	HN)	(resid	22	and	name	HN)	3.42	1.62	0
assign	(resid	22	and	name	HB#)	(resid	23	and	name	HD#)	5.77	3.97	0
assign	(resid	22	and	name	HB#)	(resid	23	and	name	HE#)	6.38	4.58	0
assign	(resid	22	and	name	HB#)	(resid	23	and	name	HN)	4.19	1.89	0
assign	(resid	22	and	name	HD#)	(resid	23	and	name	HD#)	4.1	2.5	0
assign	(resid	22	and	name	HD#)	(resid	23	and	name	HE#)	5.5	3.7	0
assign	(resid	22	and	name	HD#)	(resid	23	and	name	HN)	4.39	2.59	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HB2)	5.23	3.43	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HB#)	4.87	3.07	0
assign	(resid	22	and	name	HN)	(resid	23	and	name	HN)	3.17	1.37	0
assign	(resid	23	and	name	HB1)	(resid	24	and	name	HN)	4.02	2.22	0
assign	(resid	23	and	name	HB2)	(resid	24	and	name	HN)	4.02	2.22	0
assign	(resid	23	and	name	HB#)	(resid	24	and	name	HN)	3.76	1.96	0
assign	(resid	23	and	name	HN)	(resid	24	and	name	HN)	3.08	1.28	0
assign	(resid	24	and	name	HA)	(resid	25	and	name	HD2#)	6.26	4.46	0
assign	(resid	24	and	name	HH1#)	(resid	25	and	name	HD2#)	5.7	3.9	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HA)	5.5	3.7	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HN)	3.42	1.62	0
assign	(resid	24	and	name	HN)	(resid	25	and	name	HD2#)	6.1	4.3	0
assign	(resid	25	and	name	HD2#)	(resid	26	and	name	HN)	6.27	4.47	0
assign	(resid	25	and	name	HN)	(resid	26	and	name	HN)	3.03	1.03	0
