Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
643989 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
643990 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
643991 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 2 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
643992 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 3 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
643993 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 4 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
643994 | 6uch RC | 30672 | cing | 1-original | 5 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
643995 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
643996 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 401 |
|
|
|
643997 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 32 |
|
|
|
643998 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 401 |
|
|
|
643999 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 32 |
|
|
|
644000 | 6uch RC | 30672 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
866 |
|
|
|
644013 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
866 |
|
|
|
644014 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
644015 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
644016 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
644017 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
644018 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
644019 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
644020 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
644021 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
644022 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
644023 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
644024 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
644025 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
644026 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
644027 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
644028 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
644029 | 6uch RC | 30672 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
644030 | 6uch RC | 30672 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
412 |
|
|
|
644031 | 6uch RC | 30672 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
644032 | 6uch RC | 30672 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
644033 | 6uch RC | 30672 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
644034 | 6uch RC | 30672 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|