Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
635889 | 6nhw RC | 30553 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
635890 | 6nhw RC | 30553 | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
635891 | 6nhw RC | 30553 | cing | 1-original | 2 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
635892 | 6nhw RC | 30553 | cing | 1-original | 3 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
635893 | 6nhw RC | 30553 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
635894 | 6nhw RC | 30553 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 746 |
|
|
|
635895 | 6nhw RC | 30553 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | dihedral angle |
|
|
336 |
|
|
|
635896 | 6nhw RC | 30553 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
1082 |
|
|
|
636085 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
1082 |
|
|
|
636086 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
636087 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636088 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636089 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636090 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636091 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636092 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
636093 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
636094 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
636095 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
636096 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
636097 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
636098 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
636099 | 6nhw RC | 30553 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
636100 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
998 |
|
|
|
636101 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
636102 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
636103 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
636104 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | dihedral angle |
|
|
|
|
636105 | 6nhw RC | 30553 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|