Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
615267 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
615268 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 1-original | 1 | DYANA/DIANA | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
615269 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 1-original | 2 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
615270 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
615271 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 1393 |
|
|
|
615272 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
1393 |
|
|
|
615389 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
1393 |
|
|
|
615390 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
615391 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615392 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615393 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615394 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615395 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615396 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615397 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615398 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615399 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615400 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
615401 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
615402 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
615403 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
615404 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
615405 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
615406 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
1377 |
|
|
|
615407 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
615408 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
615409 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
615410 | 5ml1 RC | 34072 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|