Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
606823 | 5jtp RC | 30084 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
606824 | 5jtp RC | 30084 | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
606825 | 5jtp RC | 30084 | cing | 1-original | 2 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
606826 | 5jtp RC | 30084 | cing | 1-original | 3 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
606827 | 5jtp RC | 30084 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
606828 | 5jtp RC | 30084 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 1689 |
|
|
|
606829 | 5jtp RC | 30084 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | dihedral angle |
|
|
1012 |
|
|
|
606830 | 5jtp RC | 30084 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
2701 |
|
|
|
607051 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
2593 |
|
|
|
607052 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
607053 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607054 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607055 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607056 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607057 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607058 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607059 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607060 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
607061 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
607062 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
607063 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
607064 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
607065 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
607066 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
607067 | 5jtp RC | 30084 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
607068 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
2552 |
|
|
|
607069 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
607070 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
607071 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
607072 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | dihedral angle |
|
|
|
|
607073 | 5jtp RC | 30084 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|