Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
27389 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
27390 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
27391 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 2 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
27392 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 3 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
27393 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 4 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
27394 | 2rly RC | 11007 | cing | 1-original | 5 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
53429 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
53430 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 755 |
|
|
|
53431 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 24 |
|
|
|
53432 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 755 |
|
|
|
53433 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 24 |
|
|
|
53434 | 2rly RC | 11007 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
1558 |
|
|
|
450440 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
1354 |
|
|
|
450441 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
450442 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
450443 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
450444 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
450445 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
450446 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
450447 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
450448 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
450449 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
450450 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
450451 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
450452 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
450453 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
450454 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
450455 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
450456 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
450457 | 2rly RC | 11007 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
450458 | 2rly RC | 11007 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
283 |
|
|
|
450459 | 2rly RC | 11007 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
450460 | 2rly RC | 11007 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
450461 | 2rly RC | 11007 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
450462 | 2rly RC | 11007 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|