Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
602586 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
602587 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 1 | DYANA/DIANA | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
602588 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 2 | DYANA/DIANA | distance | general distance | simple |
|
|
|
|
602589 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 3 | DYANA/DIANA | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
602590 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 4 | DYANA/DIANA | distance | general distance | simple |
|
|
|
|
602591 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 5 | DYANA/DIANA | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
602592 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 6 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
602593 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 7 | DYANA/DIANA | distance | general distance | simple |
|
|
|
|
602594 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 8 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
602595 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 9 | DYANA/DIANA | distance | general distance | simple |
|
|
|
|
602596 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 10 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
602597 | 2n81 RC | 25830 | cing | 1-original | 11 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
602598 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
602599 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 535 |
|
|
|
602600 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | general distance | simple | 28 |
|
|
|
602601 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 4 |
|
|
|
602602 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | general distance | simple | 4 |
|
|
|
602603 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 24 |
|
|
|
602604 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 106 |
|
|
|
602605 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | general distance | simple | 40 |
|
|
|
602606 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 106 |
|
|
|
602607 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | general distance | simple | 12 |
|
|
|
602608 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | dihedral angle |
|
|
1508 |
|
|
|
602609 | 2n81 RC | 25830 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
2367 |
|
|
|
603173 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
2333 |
|
|
|
603175 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
603184 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
603187 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
603189 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
603191 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
603192 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603193 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603194 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603195 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603196 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603197 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603198 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603199 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
603200 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
603201 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
603202 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
603203 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603204 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603205 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603206 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603207 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603208 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603209 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
603210 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
603211 | 2n81 RC | 25830 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |