Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count |
|
|
581284 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
581285 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
581286 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 1-original | 2 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
581287 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 1-original | 3 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
581288 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
581289 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 1394 |
|
|
581290 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
581291 | 2ml2 RC | 17249 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
1394 |