Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | bmrb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
16525 | 2aav RC | 6730 | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
16526 | 2aav RC | 6730 | cing | 1-original | 1 | DYANA/DIANA | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
16527 | 2aav RC | 6730 | cing | 1-original | 2 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
43185 | 2aav RC | 6730 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
43186 | 2aav RC | 6730 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 937 |
|
|
|
43187 | 2aav RC | 6730 | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
937 |
|
|
|
324745 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
937 |
|
|
|
324746 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
324747 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
324748 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
324749 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
324750 | 2aav RC | 6730 | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
324751 | 2aav RC | 6730 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
902 |
|
|
|
324752 | 2aav RC | 6730 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
324753 | 2aav RC | 6730 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
324754 | 2aav RC | 6730 | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|