Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
29458 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29459 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 355 |
|
|
|
29460 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 299 |
|
|
|
29461 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 105 |
|
|
|
29462 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29463 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | dihedral angle |
|
|
52 |
|
|
|
29464 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 22 |
|
|
|
29465 | 1aww RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
833 |
|
|
|
368636 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
832 |
|
|
|
368638 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
368647 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
368648 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
368649 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
368650 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368651 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368652 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368653 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
368654 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
368655 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
368656 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368657 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368658 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
368659 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
368660 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
368661 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
368662 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
368663 | 1aww RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
368689 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
610 |
|
|
|
368690 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
368691 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
368692 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
368693 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | dihedral angle |
|
|
|
|
368694 | 1aww RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|
|
|
1735 | 1awx RC | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
1736 | 1awx RC | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
1737 | 1awx RC | cing | 1-original | 2 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
1738 | 1awx RC | cing | 1-original | 3 | XPLOR/CNS | distance | NOE | simple |
|
|
|
|
1739 | 1awx RC | cing | 1-original | 4 |
|
comment |
|
|
|
|
|
|
1740 | 1awx RC | cing | 1-original | 5 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
1741 | 1awx RC | cing | 1-original | 6 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | simple |
|
|
|
|
1742 | 1awx RC | cing | 1-original | 7 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
29466 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29467 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 355 |
|
|
|
29468 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 299 |
|
|
|
29469 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | simple | 105 |
|
|
|
29470 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29471 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | dihedral angle |
|
|
52 |
|
|
|
29472 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | hydrogen bond | simple | 22 |
|
|
|
29473 | 1awx RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
833 |
|
|
|
368587 | 1awx RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
832 |
|