Result table
| image | mrblock_id | pdb_id | cing | stage | position | program | type | subtype | subsubtype | item_count | other_prop |
|
|
29222 | 1amb RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29223 | 1amb RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
317 |
|
|
|
486977 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
607 |
|
|
|
486978 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
486979 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
486980 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
486981 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486982 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486983 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486984 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486985 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486986 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486987 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
486988 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
486989 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
486990 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486991 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486992 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
|
|
|
486993 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486994 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486995 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
|
|
|
486996 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
486997 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
486998 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | general distance | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
486999 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
487000 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
487001 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | distance | hydrogen bond | ambi |
|
LOWER_ONLY=true |
|
|
487002 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
487003 | 1amb RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | dihedral angle |
|
|
|
|
|
|
487004 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
183 |
|
|
|
487005 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | stereo assignment | distance |
|
|
|
|
487006 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | surplus | distance |
|
|
|
|
487007 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | distance |
|
|
|
|
487008 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | violation | dihedral angle |
|
|
|
|
487009 | 1amb RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | Wattos | check | completeness | distance |
|
|
|
|
1478 | 1amd RC | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|
|
|
1479 | 1amd RC | cing | 1-original | 1 | XPLOR/CNS | distance | NOE | ambi |
|
|
|
|
1480 | 1amd RC | cing | 1-original | 2 | MR format | nomenclature mapping |
|
|
|
|
|
|
29224 | 1amd RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | comment |
|
|
0 |
|
|
|
29225 | 1amd RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | distance | NOE | ambi | 1083 |
|
|
|
29226 | 1amd RC | cing | 2-parsed | 0 | STAR | entry | full |
|
1083 |
|
|
|
470412 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | STAR | entry | full |
|
0 |
|
|
|
470413 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XML | entry | full |
|
|
|
|
|
470414 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
470415 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
470416 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | sequence |
|
|
|
|
|
|
470417 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | XPLOR/CNS | coordinate | ensemble |
|
|
|
|
|
470418 | 1amd RC | cing | 3-converted-DOCR | 0 | DYANA/DIANA | sequence |
|
|
|
|
|
|
470419 | 1amd RC | cing | 4-filtered-FRED | 0 | STAR | entry | full |
|
0 |
|
|
|
1481 | 1anr RC | cing | 1-original | 0 | MR format | comment |
|
|
|
|