NMR Restraints Grid

Result table
 (Save to zip file containing files for each block)

image mrblock_id pdb_id bmrb_id cing stage position program type
624617 5wox 30325 cing 1-original 1 unknown unknown


# Restraints file 1: noe_auto_assign_degenerate.cst
AmbiguousNMRDistance	H	4	QG2	108	BOUNDED	1.5	5.6	0.59	automatic	NOE	Peak	1114	hcNH.clean	Volume:	13370000
AmbiguousNMRDistance	H	4	QB	109	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1110	hcNH.clean	Volume:	21960000
AmbiguousNMRDistance	QQG	4	H	109	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1606	hcNH.clean	Volume:	5510000
AmbiguousNMRDistance	QQG	4	QB	125	BOUNDED	1.5	4.49	0.59	automatic	NOE	Peak	647	hcCH.clean	Volume:	11640000
AmbiguousNMRDistance	QQG	4	QG	125	BOUNDED	1.5	4.41	0.59	automatic	NOE	Peak	649	hcCH.clean	Volume:	17270000
AmbiguousNMRDistance	QB	5	QE	106	BOUNDED	1.5	4.32	0.59	automatic	NOE	Peak	904	hcCH.clean	Volume:	11810000
AmbiguousNMRDistance	QB	5	QG2	108	BOUNDED	1.5	3.68	0.59	automatic	NOE	Peak	246	hcCH.clean	Volume:	37440000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	H	107	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	798	hcNH.clean	Volume:	16100000
AmbiguousNMRDistance	H	6	QG2	107	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1190	hcNH.clean	Volume:	7051000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	HB	107	BOUNDED	1.5	4.88	0.59	automatic	NOE	Peak	2060	hcCH.clean	Volume:	5895000
AmbiguousNMRDistance	H	6	QG2	108	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1194	hcNH.clean	Volume:	14800000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	QB	125	BOUNDED	1.5	4.34	0.59	automatic	NOE	Peak	66	hcCH.clean	Volume:	11890000
AmbiguousNMRDistance	H	6	QQD	128	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1205	hcNH.clean	Volume:	6187000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	H	128	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1296	hcNH.clean	Volume:	5429000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	QQD	128	BOUNDED	1.5	3.87	0.59	automatic	NOE	Peak	63	hcCH.clean	Volume:	9234000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	QB	128	BOUNDED	1.5	4.74	0.59	automatic	NOE	Peak	1640	hcCH.clean	Volume:	7029000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	H	129	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1351	hcNH.clean	Volume:	18340000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	QD	129	BOUNDED	1.5	4.77	0.59	automatic	NOE	Peak	961	hcCH.clean	Volume:	6417000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	QG	129	BOUNDED	1.5	4.57	0.59	automatic	NOE	Peak	1475	hcCH.clean	Volume:	13370000
AmbiguousNMRDistance	QB	6	H	130	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1869	hcNH.clean	Volume:	3518000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QD2	104	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	376	hcNH.clean	Volume:	128800000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QB	104	BOUNDED	1.5	4.85	0.59	automatic	NOE	Peak	1118	hcCH.clean	Volume:	10310000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QB	104	BOUNDED	1.5	4.81	0.59	automatic	NOE	Peak	1144	hcCH.clean	Volume:	9539000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	H	105	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2248	hcNH.clean	Volume:	19300000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	H	106	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	854	hcNH.clean	Volume:	9992000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QE	106	BOUNDED	1.5	3.69	0.59	automatic	NOE	Peak	1077	hcCH.clean	Volume:	39010000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QB	106	BOUNDED	1.5	4.53	0.59	automatic	NOE	Peak	1396	hcCH.clean	Volume:	9523000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	QD	106	BOUNDED	1.5	3.62	0.59	automatic	NOE	Peak	1576	hcCH.clean	Volume:	43820000
AmbiguousNMRDistance	QQG	7	H	107	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	802	hcNH.clean	Volume:	23170000
AmbiguousNMRDistance	H	7	QD	129	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	953	hcNH.clean	Volume:	9873000
AmbiguousNMRDistance	H	7	QG	129	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	956	hcNH.clean	Volume:	8265000
AmbiguousNMRDistance	H	8	QQD	105	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1141	hcNH.clean	Volume:	6411000
AmbiguousNMRDistance	H	8	QQD	136	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1140	hcNH.clean	Volume:	9015000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QB	102	BOUNDED	1.5	4.73	0.59	automatic	NOE	Peak	877	hcCH.clean	Volume:	3842000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	H	103	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1192	hcNH.clean	Volume:	20560000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QQG	103	BOUNDED	1.5	4.85	0.59	automatic	NOE	Peak	242	hcCH.clean	Volume:	10400000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QD2	104	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	374	hcNH.clean	Volume:	124800000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	H	104	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	943	hcNH.clean	Volume:	9898000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QB	104	BOUNDED	1.5	3.78	0.59	automatic	NOE	Peak	238	hcCH.clean	Volume:	27450000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QB	104	BOUNDED	1.5	3.97	0.59	automatic	NOE	Peak	1117	hcCH.clean	Volume:	20260000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QB	104	BOUNDED	1.5	4.01	0.59	automatic	NOE	Peak	1143	hcCH.clean	Volume:	19210000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	H	105	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2246	hcNH.clean	Volume:	24130000
AmbiguousNMRDistance	H	9	QQD	136	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1813	hcNH.clean	Volume:	24580000
AmbiguousNMRDistance	QG2	9	QQD	136	BOUNDED	1.5	4.78	0.59	automatic	NOE	Peak	624	hcCH.clean	Volume:	8886000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	H	103	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1193	hcNH.clean	Volume:	10610000
AmbiguousNMRDistance	H	10	HB	103	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1246	hcNH.clean	Volume:	14500000
AmbiguousNMRDistance	H	10	QQG	103	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1250	hcNH.clean	Volume:	12670000
AmbiguousNMRDistance	H	10	QB	104	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1245	hcNH.clean	Volume:	3940000
AmbiguousNMRDistance	H	10	QQD	136	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1254	hcNH.clean	Volume:	13160000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	H	136	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1650	hcNH.clean	Volume:	4681000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	QQD	136	BOUNDED	1.5	3.86	0.59	automatic	NOE	Peak	219	hcCH.clean	Volume:	22950000
AmbiguousNMRDistance	HB	10	QQD	136	BOUNDED	1.5	4.23	0.59	automatic	NOE	Peak	631	hcCH.clean	Volume:	13860000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	QB	136	BOUNDED	1.5	4.72	0.59	automatic	NOE	Peak	1322	hcCH.clean	Volume:	7195000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	H	137	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1371	hcNH.clean	Volume:	9845000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	H	140	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1394	hcNH.clean	Volume:	13690000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	QD	140	BOUNDED	1.5	4.15	0.59	automatic	NOE	Peak	223	hcCH.clean	Volume:	22600000
AmbiguousNMRDistance	QQG	10	QE	140	BOUNDED	1.5	4.84	0.59	automatic	NOE	Peak	230	hcCH.clean	Volume:	7462000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	H	97	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	874	hcNH.clean	Volume:	8321000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	QB	97	BOUNDED	1.5	2.78	0.59	automatic	NOE	Peak	209	hcCH.clean	Volume:	209000000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	H	100	BOUNDED	1.5	5.70	0.59	automatic	NOE	Peak	2019	hcNH.clean	Volume:	9944000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	H	101	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2365	hcNH.clean	Volume:	11410000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	H	102	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2395	hcNH.clean	Volume:	19070000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	QB	102	BOUNDED	1.5	3.24	0.59	automatic	NOE	Peak	442	hcCH.clean	Volume:	87710000
AmbiguousNMRDistance	QQD	11	H	103	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1200	hcNH.clean	Volume:	36170000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	19	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2177	hcNH.clean	Volume:	4208000
AmbiguousNMRDistance	HB	12	QQG	19	BOUNDED	1.5	4.30	0.59	automatic	NOE	Peak	29	hcCH.clean	Volume:	9513000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	QQG	19	BOUNDED	1.5	3.59	0.59	automatic	NOE	Peak	390	hcCH.clean	Volume:	59640000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	QQG	19	BOUNDED	1.5	3.70	0.59	automatic	NOE	Peak	399	hcCH.clean	Volume:	57170000
AmbiguousNMRDistance	H	12	QB	97	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1334	hcNH.clean	Volume:	5925000
AmbiguousNMRDistance	H	12	QB	101	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1327	hcNH.clean	Volume:	4607000
AmbiguousNMRDistance	HB	12	H	101	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2357	hcNH.clean	Volume:	6171000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	101	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2362	hcNH.clean	Volume:	7831000
AmbiguousNMRDistance	H	12	QB	102	BOUNDED	1.5	5.68	0.59	automatic	NOE	Peak	1325	hcNH.clean	Volume:	5046000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	H	103	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1201	hcNH.clean	Volume:	6245000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	QQG	103	BOUNDED	1.5	4.34	0.59	automatic	NOE	Peak	550	hcCH.clean	Volume:	15850000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	H	139	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1067	hcNH.clean	Volume:	4936000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	QQD	139	BOUNDED	1.5	4.13	0.59	automatic	NOE	Peak	562	hcCH.clean	Volume:	27970000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	QQD	139	BOUNDED	1.5	5.00	0.59	automatic	NOE	Peak	611	hcCH.clean	Volume:	9832000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	140	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1396	hcNH.clean	Volume:	4966000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	H	140	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1399	hcNH.clean	Volume:	14250000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	141	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1829	hcNH.clean	Volume:	4668000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	H	141	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1831	hcNH.clean	Volume:	5606000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1858	hcNH.clean	Volume:	11900000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	H	143	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2142	hcNH.clean	Volume:	5341000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	QQG	143	BOUNDED	1.5	3.34	0.59	automatic	NOE	Peak	291	hcCH.clean	Volume:	44790000
AmbiguousNMRDistance	QD1	12	QQG	143	BOUNDED	1.5	4.00	0.59	automatic	NOE	Peak	515	hcCH.clean	Volume:	26970000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	HB	143	BOUNDED	1.5	4.31	0.59	automatic	NOE	Peak	1380	hcCH.clean	Volume:	12620000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	H	144	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1774	hcNH.clean	Volume:	20000000
AmbiguousNMRDistance	QQG	12	QG	144	BOUNDED	1.5	4.80	0.59	automatic	NOE	Peak	1110	hcCH.clean	Volume:	8046000
AmbiguousNMRDistance	H	13	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2191	hcNH.clean	Volume:	6244000
AmbiguousNMRDistance	H	13	QG	144	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2184	hcNH.clean	Volume:	5531000
AmbiguousNMRDistance	H	14	QQG	19	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1221	hcNH.clean	Volume:	6515000
AmbiguousNMRDistance	QB	14	H	19	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1464	hcNH.clean	Volume:	17040000
AmbiguousNMRDistance	H	14	QB	101	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1211	hcNH.clean	Volume:	4828000
AmbiguousNMRDistance	QB	14	H	101	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2358	hcNH.clean	Volume:	9076000
AmbiguousNMRDistance	H	14	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1222	hcNH.clean	Volume:	12900000
AmbiguousNMRDistance	QB	14	QQG	143	BOUNDED	1.5	2.68	0.59	automatic	NOE	Peak	188	hcCH.clean	Volume:	287200000
AmbiguousNMRDistance	QB	14	H	144	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1772	hcNH.clean	Volume:	7782000
AmbiguousNMRDistance	H	15	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1320	hcNH.clean	Volume:	14460000
AmbiguousNMRDistance	QB	16	QQG	94	BOUNDED	1.5	4.28	0.59	automatic	NOE	Peak	264	hcCH.clean	Volume:	15300000
AmbiguousNMRDistance	QG	16	QQG	94	BOUNDED	1.5	4.86	0.59	automatic	NOE	Peak	268	hcCH.clean	Volume:	7386000
AmbiguousNMRDistance	QG	16	QB	96	BOUNDED	1.5	4.71	0.59	automatic	NOE	Peak	1180	hcCH.clean	Volume:	6738000
AmbiguousNMRDistance	QG	16	H	97	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	868	hcNH.clean	Volume:	7813000
AmbiguousNMRDistance	H	17	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1714	hcNH.clean	Volume:	12560000
AmbiguousNMRDistance	H	18	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	75	hcNH.clean	Volume:	7914000
AmbiguousNMRDistance	QB	18	QQG	143	BOUNDED	1.5	4.31	0.59	automatic	NOE	Peak	293	hcCH.clean	Volume:	16600000
AmbiguousNMRDistance	H	19	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1465	hcNH.clean	Volume:	19660000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	QQG	94	BOUNDED	1.5	3.63	0.59	automatic	NOE	Peak	256	hcCH.clean	Volume:	32250000
AmbiguousNMRDistance	HB	19	QQG	94	BOUNDED	1.5	3.75	0.59	automatic	NOE	Peak	262	hcCH.clean	Volume:	28600000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	QB	101	BOUNDED	1.5	4.48	0.59	automatic	NOE	Peak	405	hcCH.clean	Volume:	20440000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	H	102	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2394	hcNH.clean	Volume:	5597000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	QQG	103	BOUNDED	1.5	3.99	0.59	automatic	NOE	Peak	389	hcCH.clean	Volume:	26130000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	QQD	139	BOUNDED	1.5	4.50	0.59	automatic	NOE	Peak	615	hcCH.clean	Volume:	24750000
AmbiguousNMRDistance	H	19	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1466	hcNH.clean	Volume:	7293000
AmbiguousNMRDistance	QQG	19	QQG	143	BOUNDED	1.5	3.70	0.59	automatic	NOE	Peak	296	hcCH.clean	Volume:	44470000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	H	75	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	684	hcNH.clean	Volume:	4602000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	H	77	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	886	hcNH.clean	Volume:	6315000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	QB	77	BOUNDED	1.5	4.81	0.59	automatic	NOE	Peak	2104	hcCH.clean	Volume:	5357000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	H	78	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1898	hcNH.clean	Volume:	22890000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	H	79	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2312	hcNH.clean	Volume:	4331000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	QQG	79	BOUNDED	1.5	3.58	0.59	automatic	NOE	Peak	451	hcCH.clean	Volume:	49910000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	H	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	817	hcNH.clean	Volume:	9445000
AmbiguousNMRDistance	H	20	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1433	hcNH.clean	Volume:	29870000
AmbiguousNMRDistance	QB	20	QQG	94	BOUNDED	1.5	4.64	0.59	automatic	NOE	Peak	261	hcCH.clean	Volume:	8908000
AmbiguousNMRDistance	QQD	20	QQG	94	BOUNDED	1.5	3.74	0.59	automatic	NOE	Peak	267	hcCH.clean	Volume:	18590000
AmbiguousNMRDistance	H	21	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.64	0.59	automatic	NOE	Peak	1284	hcNH.clean	Volume:	8234000
AmbiguousNMRDistance	H	22	QQG	29	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	129	hcNH.clean	Volume:	10890000
AmbiguousNMRDistance	QB	22	QQG	29	BOUNDED	1.5	3.40	0.59	automatic	NOE	Peak	53	hcCH.clean	Volume:	91970000
AmbiguousNMRDistance	QB	22	QD1	33	BOUNDED	1.5	4.66	0.59	automatic	NOE	Peak	695	hcCH.clean	Volume:	10300000
AmbiguousNMRDistance	QB	22	QQG	33	BOUNDED	1.5	4.92	0.59	automatic	NOE	Peak	727	hcCH.clean	Volume:	7470000
AmbiguousNMRDistance	H	22	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	127	hcNH.clean	Volume:	19350000
AmbiguousNMRDistance	QB	22	H	143	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1855	hcNH.clean	Volume:	7238000
AmbiguousNMRDistance	QB	22	QQG	143	BOUNDED	1.5	2.96	0.59	automatic	NOE	Peak	51	hcCH.clean	Volume:	153500000
AmbiguousNMRDistance	H	23	QQG	29	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1739	hcNH.clean	Volume:	4272000
AmbiguousNMRDistance	H	23	QQG	79	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1743	hcNH.clean	Volume:	6161000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	H	79	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2315	hcNH.clean	Volume:	4158000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	H	79	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2316	hcNH.clean	Volume:	8284000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	QQG	79	BOUNDED	1.5	3.47	0.59	automatic	NOE	Peak	348	hcCH.clean	Volume:	52750000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	QQG	79	BOUNDED	1.5	4.23	0.59	automatic	NOE	Peak	449	hcCH.clean	Volume:	21080000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	HB	79	BOUNDED	1.5	4.45	0.59	automatic	NOE	Peak	814	hcCH.clean	Volume:	10350000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	H	92	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2294	hcNH.clean	Volume:	5995000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	QB	92	BOUNDED	1.5	4.85	0.59	automatic	NOE	Peak	810	hcCH.clean	Volume:	5861000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	QB	92	BOUNDED	1.5	4.95	0.59	automatic	NOE	Peak	926	hcCH.clean	Volume:	5447000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	H	93	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2454	hcNH.clean	Volume:	5304000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	H	93	BOUNDED	1.5	5.90	0.59	automatic	NOE	Peak	2455	hcNH.clean	Volume:	3657000
AmbiguousNMRDistance	H	23	QQG	94	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1737	hcNH.clean	Volume:	7986000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	QQG	94	BOUNDED	1.5	3.63	0.59	automatic	NOE	Peak	260	hcCH.clean	Volume:	20030000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	QQG	94	BOUNDED	1.5	4.72	0.59	automatic	NOE	Peak	823	hcCH.clean	Volume:	14340000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	QQG	103	BOUNDED	1.5	3.40	0.59	automatic	NOE	Peak	323	hcCH.clean	Volume:	68010000
AmbiguousNMRDistance	H	23	QQD	139	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1738	hcNH.clean	Volume:	6221000
AmbiguousNMRDistance	QD1	23	QQD	139	BOUNDED	1.5	4.40	0.59	automatic	NOE	Peak	592	hcCH.clean	Volume:	15330000
AmbiguousNMRDistance	QQG	23	QQD	139	BOUNDED	1.5	4.74	0.59	automatic	NOE	Peak	617	hcCH.clean	Volume:	8724000
AmbiguousNMRDistance	H	23	QQG	143	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1735	hcNH.clean	Volume:	5774000
AmbiguousNMRDistance	QB	24	H	49	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	2430	hcNH.clean	Volume:	12160000
AmbiguousNMRDistance	QB	24	H	50	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1006	hcNH.clean	Volume:	6668000
AmbiguousNMRDistance	H	24	QQG	74	BOUNDED	1.5	5.90	0.59	automatic	NOE	Peak	635	hcNH.clean	Volume:	6240000
AmbiguousNMRDistance	QB	24	QQG	74	BOUNDED	1.5	4.77	0.59	automatic	NOE	Peak	871	hcCH.clean	Volume:	6780000
AmbiguousNMRDistance	H	24	QQG	79	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	637	hcNH.clean	Volume:	5282000
AmbiguousNMRDistance	QB	24	QQG	79	BOUNDED	1.5	4.69	0.59	automatic	NOE	Peak	870	hcCH.clean	Volume:	7465000
AmbiguousNMRDistance	H	25	QG	48	BOUNDED	1.5	5.7	0.59	automatic	NOE	Peak	89	hcNH.clean	Volume:	4691000
AmbiguousNMRDistance	H	25	QQG	79	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	95	hcNH.clean	Volume:	4426000
AmbiguousNMRDistance	H	26	QQG	43	BOUNDED	1.5	5.80	0.59	automatic	NOE	Peak	999	hcNH.clean	Volume:	9161000
AmbiguousNMRDistance	QB	26	QQG	43	BOUNDED	1.5	4.73	0.59	automatic	NOE	Peak	282	hcCH.clean	Volume:	8217000
AmbiguousNMRDistance	H	26	QG	48	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	994	hcNH.clean	Volume:	6420000
AmbiguousNMRDistance	H	26	QG2	52	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1001	hcNH.clean	Volume:	10890000
AmbiguousNMRDistance	QB	26	QG2	52	BOUNDED	1.5	4.86	0.59	automatic	NOE	Peak	1001	hcCH.clean	Volume:	6057000
AmbiguousNMRDistance	QE2	27	HB	43	BOUNDED	1.5	4.70	0.59	automatic	NOE	Peak	492	hcNH.clean	Volume:	9779000
AmbiguousNMRDistance	QE2	27	QQG	43	BOUNDED	1.5	5.58	0.59	automatic	NOE	Peak	494	hcNH.clean	Volume:	17250000
AmbiguousNMRDistance	H	27	QQG	43	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1569	hcNH.clean	Volume:	7858000
AmbiguousNMRDistance	QG	27	QQG	43	BOUNDED	1.5	4.05	0.59	automatic	NOE	Peak	284	hcCH.clean	Volume:	33820000
AmbiguousNMRDistance	QG	27	H	47	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1927	hcNH.clean	Volume:	3939000
AmbiguousNMRDistance	QB	27	QE2	48	BOUNDED	1.5	3.67	0.59	automatic	NOE	Peak	292	hcNH.clean	Volume:	43470000
AmbiguousNMRDistance	QE2	27	QG	48	BOUNDED	1.5	4.87	0.59	automatic	NOE	Peak	489	hcNH.clean	Volume:	10830000
AmbiguousNMRDistance	QG	27	H	48	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1537	hcNH.clean	Volume:	8630000
AmbiguousNMRDistance	H	27	QG	48	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1559	hcNH.clean	Volume:	7305000
AmbiguousNMRDistance	QE2	27	QG2	52	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	495	hcNH.clean	Volume:	4110000
AmbiguousNMRDistance	H	27	QG2	52	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1568	hcNH.clean	Volume:	8476000
AmbiguousNMRDistance	QG	27	QG2	52	BOUNDED	1.5	5.61	0.59	automatic	NOE	Peak	1158	hcCH.clean	Volume:	5485000
AmbiguousNMRDistance	QG2	28	QE2	48	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	301	hcNH.clean	Volume:	14100000
AmbiguousNMRDistance	QQG	29	QQG	143	BOUNDED	1.5	4.41	0.59	automatic	NOE	Peak	297	hcCH.clean	Volume:	13470000
AmbiguousNMRDistance	QD1	33	QQG	135	BOUNDED	1.5	4.95	0.59	automatic	NOE	Peak	696	hcCH.clean	Volume:	7169000
AmbiguousNMRDistance	QD1	33	QQD	136	BOUNDED	1.5	4.80	0.59	automatic	NOE	Peak	698	hcCH.clean	Volume:	8654000
AmbiguousNMRDistance	HB	33	QD2	138	BOUNDED	1.5	5.36	0.59	automatic	NOE	Peak	594	hcNH.clean	Volume:	4453000
AmbiguousNMRDistance	QQG	33	QD2	138	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	603	hcNH.clean	Volume:	4077000
AmbiguousNMRDistance	HB	33	H	138	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	1481	hcNH.clean	Volume:	4870000
AmbiguousNMRDistance	QQG	33	H	138	BOUNDED	1.5	5.50	0.59	automatic	NOE	Peak	1486	hcNH.clean	Volume:	8651000
AmbiguousNMRDistance	QD1	33	H	138	BOUNDED	1.5	5.5	0.59	automatic	NOE	Peak	2140	hcNH.clean	Volume:	3819000
